筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  

1

威廉希尔

2.45 3.10 3.00
2.30 3.20 3.20
38.36% 30.32% 31.33%
41.03% 29.49% 29.49%
93.98%
94.36%
0.96 0.95 0.90
0.90 0.98 0.96

2

澳门

2.35 2.93 2.93
2.30 2.93 3.00
38.40% 30.80% 30.80%
39.19% 30.76% 30.05%
90.24%
90.14%
0.92 0.90 0.88
0.90 0.90 0.90

3

立博

2.45 3.00 3.10
2.35 3.10 3.20
38.36% 31.33% 30.32%
40.12% 30.41% 29.46%
93.98%
94.29%
0.96 0.92 0.93
0.92 0.95 0.96

4

Bet365

2.45 3.00 3.10
2.38 3.00 3.40
38.36% 31.33% 30.32%
40.11% 31.82% 28.07%
93.98%
95.45%
0.96 0.92 0.93
0.94 0.92 1.02

5

Interwetten

2.55 3.05 3.05
2.40 3.05 3.30
37.42% 31.29% 31.29%
39.77% 31.30% 28.93%
95.43%
95.46%
1.00 0.94 0.91
0.94 0.94 0.99

6

SNAI

2.50 3.00 3.05
2.45 3.05 3.10
37.69% 31.41% 30.90%
38.56% 30.97% 30.47%
94.23%
94.46%
0.98 0.92 0.91
0.96 0.94 0.93

7

皇冠

2.52 3.05 3.15
2.38 3.15 3.30
38.08% 31.46% 30.46%
40.38% 30.51% 29.12%
95.96%
96.09%
0.99 0.94 0.94
0.94 0.97 0.99

8

易胜博

2.49 3.10 3.20
2.38 3.20 3.30
38.74% 31.12% 30.14%
40.57% 30.17% 29.26%
96.46%
96.55%
0.98 0.95 0.96
0.94 0.98 0.99

9

伟德

2.40 3.00 2.90
2.30 3.20 3.25
38.06% 30.45% 31.50%
41.21% 29.62% 29.17%
91.34%
94.79%
0.94 0.92 0.87
0.90 0.98 0.97

10

Oddset

2.35 2.85 2.90
2.35 2.85 2.90
37.95% 31.29% 30.75%
37.95% 31.29% 30.75%
89.19%
89.19%
0.92 0.88 0.87
0.92 0.88 0.87

11

Bwin

2.55 3.00 3.00
2.30 3.10 3.30
37.04% 31.48% 31.48%
41.00% 30.42% 28.58%
94.44%
94.30%
1.00 0.92 0.90
0.90 0.95 0.99

12

Pinnacle平博

2.55 2.97 3.28
2.45 3.16 3.37
37.94% 32.57% 29.49%
39.96% 30.98% 29.05%
96.74%
97.91%
1.00 0.91 0.98
0.96 0.97 1.01

13

10BET

2.50 2.95 3.00
2.37 3.10 3.30
37.30% 31.61% 31.09%
40.28% 30.79% 28.93%
93.26%
95.46%
0.98 0.91 0.90
0.93 0.95 0.99

14

Coral

2.45 3.00 3.10
2.45 3.10 3.10
38.36% 31.33% 30.32%
38.75% 30.63% 30.63%
93.98%
94.94%
0.96 0.92 0.93
0.96 0.95 0.93

15

利记

2.45 2.90 2.87
2.51 3.10 3.05
37.06% 31.31% 31.63%
37.98% 30.76% 31.26%
90.79%
95.34%
0.96 0.89 0.86
0.99 0.95 0.91

16

Unibet (优胜客)

2.55 3.15 3.15
2.40 3.10 3.40
38.18% 30.91% 30.91%
40.32% 31.22% 28.46%
97.36%
96.77%
1.00 0.97 0.94
0.94 0.95 1.02

17

SportingBet (博天堂)

2.50 3.00 3.10
2.45 3.10 3.00
37.88% 31.57% 30.55%
38.36% 30.32% 31.33%
94.70%
93.98%
0.98 0.92 0.93
0.96 0.95 0.90

18

IBCBET (沙巴)

2.40 2.99 3.05
2.40 3.00 3.00
38.62% 31.00% 30.39%
38.46% 30.77% 30.77%
92.68%
92.31%
0.94 0.92 0.91
0.94 0.92 0.90

19

Mansion88 (明升)

2.45 2.93 3.00
2.42 3.10 3.20
37.70% 31.52% 30.78%
39.42% 30.77% 29.81%
92.35%
95.39%
0.96 0.90 0.90
0.95 0.95 0.96

20

金宝博

2.51 3.05 3.15
2.38 3.15 3.30
38.17% 31.41% 30.42%
40.38% 30.51% 29.12%
95.81%
96.09%
0.99 0.94 0.94
0.94 0.97 0.99

21

香港马会

2.34 2.87 2.80
2.18 2.88 3.05
37.72% 30.76% 31.52%
40.46% 30.62% 28.92%
88.27%
88.20%
0.92 0.88 0.84
0.86 0.89 0.91

22

12BET (壹貳博)

2.45 2.93 3.00
2.38 3.10 3.25
37.70% 31.52% 30.78%
40.00% 30.71% 29.29%
92.35%
95.20%
0.96 0.90 0.90
0.94 0.95 0.97

23

必发

2.32 2.78 3.00
2.58 3.20 3.30
38.35% 32.00% 29.65%
38.64% 31.15% 30.21%
88.96%
99.69%
0.91 0.85 0.90
1.01 0.98 0.99

24

18Bet

2.55 3.00 3.10
2.35 3.10 3.30
37.42% 31.80% 30.78%
40.48% 30.69% 28.83%
95.41%
95.13%
1.00 0.92 0.93
0.92 0.95 0.99

25

1xBet

2.56 3.29 3.12
2.34 3.38 3.44
38.48% 29.94% 31.57%
42.15% 29.18% 28.67%
98.51%
98.63%
1.01 1.01 0.93
0.92 1.04 1.03

26

Betsson

2.55 3.10 3.10
2.55 3.20 3.00
37.80% 31.10% 31.10%
37.78% 30.11% 32.11%
96.40%
96.34%
1.00 0.95 0.93
1.00 0.98 0.90

27

Intertops

2.50 2.95 3.05
2.45 2.95 3.10
37.49% 31.77% 30.73%
38.16% 31.69% 30.16%
93.73%
93.48%
0.98 0.91 0.91
0.96 0.91 0.93

28

Expekt

2.48 3.15 3.05
2.48 3.10 3.05
38.46% 30.28% 31.27%
38.27% 30.61% 31.12%
95.37%
94.91%
0.97 0.97 0.91
0.97 0.95 0.91

29

Bet-at-home

2.40 2.90 2.95
2.40 2.90 2.95
37.86% 31.33% 30.80%
37.86% 31.33% 30.80%
90.87%
90.87%
0.94 0.89 0.88
0.94 0.89 0.88

30

Bet3000

2.50 3.00 3.10
2.50 3.05 3.20
37.88% 31.57% 30.55%
38.45% 31.51% 30.04%
94.70%
96.12%
0.98 0.92 0.93
0.98 0.94 0.96
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共57家公司

平均值
2.47 2.99 3.04
2.41 3.08 3.16
37.88% 31.31% 30.80%
39.30% 30.75% 29.95%
93.69%
94.66%
0.97 0.92 0.91
0.95 0.95 0.95
下载
最高值
2.60 3.29 3.28
2.58 3.38 3.45
38.77% 32.57% 32.26%
42.15% 32.31% 32.11%
98.51%
99.69%
1.02 1.01 0.98
1.01 1.04 1.03
 国家     头尾跟随 最低值
2.30 2.78 2.80
2.18 2.80 2.85
36.59% 29.94% 29.32%
37.50% 28.56% 28.07%
87.50%
87.50%
0.90 0.85 0.84
0.86 0.86 0.85
离散值
6.84 7.85 7.94
9.51 10.5 17.77

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。