筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  

1

威廉希尔

1.40 4.80 7.50
1.29 5.80 9.50
67.64% 19.73% 12.63%
73.63% 16.38% 10.00%
94.70%
94.98%
1.03 0.75 0.79
0.95 0.91 1.00

2

澳门

1.33 5.10 6.40
1.30 5.10 7.20
68.09% 17.76% 14.15%
69.66% 17.76% 12.58%
90.56%
90.56%
0.98 0.80 0.68
0.96 0.80 0.76

3

立博

1.36 5.00 7.50
1.28 6.00 9.00
68.81% 18.72% 12.48%
73.77% 15.74% 10.49%
93.58%
94.43%
1.00 0.78 0.79
0.94 0.94 0.95

4

Bet365

1.38 4.75 7.50
1.27 6.00 9.50
67.82% 19.70% 12.48%
74.33% 15.73% 9.94%
93.59%
94.40%
1.02 0.74 0.79
0.94 0.94 1.00

5

Interwetten

1.35 5.75 7.75
1.30 5.75 8.75
70.97% 16.66% 12.36%
72.75% 16.45% 10.81%
95.81%
94.57%
1.00 0.90 0.82
0.96 0.90 0.92

6

SNAI

1.35 5.25 6.75
1.27 6.00 9.00
68.63% 17.65% 13.73%
73.92% 15.65% 10.43%
92.65%
93.88%
1.00 0.82 0.71
0.94 0.94 0.95

7

皇冠

1.33 5.80 8.50
1.29 6.40 8.90
72.16% 16.55% 11.29%
74.27% 14.97% 10.76%
95.97%
95.80%
0.98 0.91 0.90
0.95 1.00 0.94

8

易胜博

1.41 5.40 6.80
1.27 6.00 8.90
68.10% 17.78% 14.12%
73.84% 15.63% 10.54%
96.02%
93.77%
1.04 0.84 0.72
0.94 0.94 0.94

9

伟德

1.36 4.80 7.50
1.25 6.00 10.50
68.27% 19.34% 12.38%
75.34% 15.70% 8.97%
92.85%
94.17%
1.00 0.75 0.79
0.92 0.94 1.11

10

Oddset

1.38 5.00 7.50
1.39 5.25 7.00
68.49% 18.90% 12.60%
68.34% 18.09% 13.57%
94.52%
94.99%
1.02 0.78 0.79
1.03 0.82 0.74

11

Bwin

1.39 5.00 7.50
1.29 6.25 9.00
68.34% 19.00% 12.67%
74.09% 15.29% 10.62%
94.99%
95.57%
1.03 0.78 0.79
0.95 0.98 0.95

12

Pinnacle平博

1.31 5.69 7.71
1.28 6.50 10.00
71.42% 16.44% 12.14%
75.48% 14.86% 9.66%
93.56%
96.61%
0.97 0.89 0.81
0.94 1.02 1.06

13

10BET

1.40 4.70 7.40
1.30 6.40 9.00
67.25% 20.03% 12.72%
74.21% 15.07% 10.72%
94.15%
96.47%
1.03 0.73 0.78
0.96 1.00 0.95

14

Coral

1.40 5.00 7.50
1.28 6.00 9.00
68.18% 19.09% 12.73%
73.77% 15.74% 10.49%
95.45%
94.43%
1.03 0.78 0.79
0.94 0.94 0.95

15

利记

1.34 4.76 6.80
1.30 6.20 8.20
67.63% 19.04% 13.33%
73.09% 15.32% 11.59%
90.63%
95.01%
0.99 0.74 0.72
0.96 0.97 0.87

16

SportingBet (博天堂)

1.39 5.00 7.75
1.36 5.50 7.50
68.62% 19.08% 12.31%
70.00% 17.31% 12.69%
95.38%
95.20%
1.03 0.78 0.82
1.00 0.86 0.79

17

IBCBET (沙巴)

1.30 5.40 8.10
1.30 6.20 8.50
71.37% 17.18% 11.45%
73.39% 15.39% 11.22%
92.78%
95.40%
0.96 0.84 0.86
0.96 0.97 0.90

18

Mansion88 (明升)

1.30 5.40 8.10
1.30 6.20 8.50
71.37% 17.18% 11.45%
73.39% 15.39% 11.22%
92.78%
95.40%
0.96 0.84 0.86
0.96 0.97 0.90

19

金宝博

1.33 5.80 8.50
1.29 6.40 8.90
72.16% 16.55% 11.29%
74.27% 14.97% 10.76%
95.97%
95.80%
0.98 0.91 0.90
0.95 1.00 0.94

20

香港马会

1.22 5.30 8.00
1.17 6.10 9.00
72.32% 16.65% 11.03%
75.65% 14.51% 9.84%
88.23%
88.52%
0.90 0.83 0.84
0.86 0.95 0.95

21

12BET (壹貳博)

1.30 5.40 8.10
1.30 6.20 8.50
71.37% 17.18% 11.45%
73.39% 15.39% 11.22%
92.78%
95.40%
0.96 0.84 0.86
0.96 0.97 0.90

22

18Bet

1.38 4.80 7.75
1.30 6.25 9.00
68.23% 19.62% 12.15%
73.94% 15.38% 10.68%
94.16%
96.12%
1.02 0.75 0.82
0.96 0.98 0.95

23

Betsson

1.37 5.70 8.00
1.28 6.80 9.90
70.84% 17.03% 12.13%
75.90% 14.29% 9.81%
97.05%
97.15%
1.01 0.89 0.84
0.94 1.06 1.05

24

Intertops

1.36 5.25 6.75
1.28 6.00 9.50
68.47% 17.74% 13.80%
74.18% 15.83% 9.99%
93.12%
94.95%
1.00 0.82 0.71
0.94 0.94 1.00

25

Expekt

1.32 5.75 8.50
1.28 6.00 10.00
72.21% 16.58% 11.21%
74.55% 15.90% 9.54%
95.32%
95.43%
0.97 0.90 0.90
0.94 0.94 1.06

26

Bet-at-home

1.40 4.90 7.50
1.28 6.50 9.00
67.92% 19.40% 12.68%
74.67% 14.71% 10.62%
95.08%
95.58%
1.03 0.77 0.79
0.94 1.02 0.95

27

Betcity

1.34 6.00 8.10
1.30 6.20 11.00
72.01% 16.08% 11.91%
75.31% 15.79% 8.90%
96.49%
97.90%
0.99 0.94 0.86
0.96 0.97 1.16

28

BetClick

1.34 5.00 6.60
1.28 6.50 9.30
67.98% 18.22% 13.80%
74.93% 14.76% 10.31%
91.09%
95.91%
0.99 0.78 0.70
0.94 1.02 0.98

29

BetOnline

1.40 5.50 7.10
1.29 6.45 9.50
68.88% 17.53% 13.58%
74.86% 14.97% 10.17%
96.44%
96.57%
1.03 0.86 0.75
0.95 1.01 1.00

30

Betsafe

1.40 5.20 8.00
1.28 6.80 9.90
69.24% 18.64% 12.12%
75.90% 14.29% 9.81%
96.94%
97.15%
1.03 0.81 0.84
0.94 1.06 1.05
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共71家公司

平均值
1.36 5.13 7.46
1.29 6.09 9.02
69.06% 18.32% 12.62%
73.71% 15.65% 10.63%
93.63%
95.05%
1.00 0.80 0.79
0.95 0.95 0.95
下载
最高值
1.41 6.00 8.50
1.40 6.80 11.00
72.32% 20.71% 14.40%
76.03% 18.30% 13.57%
99.86%
99.41%
1.04 0.94 0.90
1.03 1.06 1.16
 国家     头尾跟随 最低值
1.22 4.20 6.40
1.17 5.10 6.75
65.90% 16.08% 11.03%
68.34% 14.29% 8.90%
86.99%
88.52%
0.90 0.66 0.68
0.86 0.80 0.71
离散值
8.03 38.01 36.71
7.47 33.69 77.48

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。