筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  

1

竞彩官方

1.50 3.90 4.85
1.50 3.90 4.85
59.04% 22.71% 18.26%
59.04% 22.71% 18.26%
88.55%
88.55%
0.86 0.90 0.94
0.86 0.90 0.94

2

威廉希尔

1.80 4.00 4.00
1.65 4.00 5.00
52.63% 23.68% 23.68%
57.39% 23.67% 18.94%
94.74%
94.69%
1.04 0.92 0.77
0.95 0.92 0.97

3

澳门

1.75 3.61 3.90
1.60 3.80 4.60
51.72% 25.07% 23.21%
56.53% 23.80% 19.66%
90.51%
90.45%
1.01 0.83 0.76
0.92 0.87 0.89

4

立博

1.70 4.00 4.33
1.61 4.00 4.80
55.02% 23.38% 21.60%
57.54% 23.16% 19.30%
93.53%
92.64%
0.98 0.92 0.84
0.93 0.92 0.93

5

Bet365

1.75 4.10 4.00
1.65 4.20 5.00
53.64% 22.89% 23.47%
58.04% 22.80% 19.15%
93.87%
95.77%
1.01 0.94 0.77
0.95 0.97 0.97

6

Interwetten

1.70 4.20 4.40
1.65 4.10 4.90
55.83% 22.60% 21.57%
57.50% 23.14% 19.36%
94.91%
94.87%
0.98 0.97 0.85
0.95 0.94 0.95

7

SNAI

1.70 4.10 4.25
1.65 4.00 4.75
55.11% 22.85% 22.04%
56.82% 23.44% 19.74%
93.68%
93.76%
0.98 0.94 0.82
0.95 0.92 0.92

8

皇冠

1.74 4.30 4.30
1.63 4.20 5.20
55.27% 22.37% 22.37%
58.77% 22.81% 18.42%
96.17%
95.79%
1.00 0.99 0.83
0.94 0.97 1.01

9

易胜博

1.73 4.10 4.70
1.65 4.20 5.00
55.86% 23.57% 20.56%
58.04% 22.80% 19.15%
96.65%
95.77%
1.00 0.94 0.91
0.95 0.97 0.97

10

伟德

1.73 3.90 4.20
1.65 4.10 5.00
53.89% 23.91% 22.20%
57.72% 23.23% 19.05%
93.24%
95.24%
1.00 0.90 0.81
0.95 0.94 0.97

11

Bwin

1.70 4.10 4.40
1.63 4.10 5.00
55.52% 23.02% 21.45%
58.02% 23.07% 18.91%
94.39%
94.57%
0.98 0.94 0.85
0.94 0.94 0.97

12

Pinnacle平博

1.74 4.06 4.11
1.66 4.27 4.97
54.00% 23.14% 22.86%
58.05% 22.57% 19.39%
93.96%
96.36%
1.00 0.93 0.80
0.96 0.98 0.96

13

10BET

1.83 3.95 3.80
1.65 4.10 4.90
51.42% 23.82% 24.76%
57.50% 23.14% 19.36%
94.09%
94.87%
1.05 0.91 0.74
0.95 0.94 0.95

14

Coral

1.70 4.20 4.40
1.65 4.20 5.00
55.83% 22.60% 21.57%
58.04% 22.80% 19.15%
94.91%
95.77%
0.98 0.97 0.85
0.95 0.97 0.97

15

利记

1.68 3.63 3.87
1.62 3.62 4.28
52.72% 24.40% 22.88%
54.76% 24.51% 20.73%
88.56%
88.72%
0.97 0.83 0.75
0.93 0.83 0.83

16

Unibet (优胜客)

1.77 4.00 4.25
1.65 4.10 5.00
53.79% 23.80% 22.40%
57.72% 23.23% 19.05%
95.21%
95.24%
1.02 0.92 0.82
0.95 0.94 0.97

17

SportingBet (博天堂)

1.71 4.20 4.50
1.63 4.20 5.00
55.96% 22.78% 21.26%
58.34% 22.64% 19.02%
95.68%
95.09%
0.99 0.97 0.87
0.94 0.97 0.97

18

IBCBET (沙巴)

1.72 3.90 4.15
1.64 4.10 5.10
53.89% 23.77% 22.34%
58.09% 23.23% 18.68%
92.70%
95.26%
0.99 0.90 0.80
0.95 0.94 0.99

19

Mansion88 (明升)

1.72 3.90 4.15
1.64 4.10 5.10
53.89% 23.77% 22.34%
58.09% 23.23% 18.68%
92.70%
95.26%
0.99 0.90 0.80
0.95 0.94 0.99

20

金宝博

1.74 4.30 4.30
1.63 4.20 5.20
55.27% 22.37% 22.37%
58.77% 22.81% 18.42%
96.17%
95.79%
1.00 0.99 0.83
0.94 0.97 1.01

21

香港马会

1.50 4.00 4.75
1.50 4.00 4.75
59.14% 22.18% 18.68%
59.14% 22.18% 18.68%
88.72%
88.72%
0.86 0.92 0.92
0.86 0.92 0.92

22

12BET (壹貳博)

1.72 3.90 4.15
1.64 4.10 5.10
53.89% 23.77% 22.34%
58.09% 23.23% 18.68%
92.70%
95.26%
0.99 0.90 0.80
0.95 0.94 0.99

23

必发

1.82 3.80 3.85
1.70 4.30 5.30
51.24% 24.54% 24.22%
58.27% 23.04% 18.69%
93.25%
99.06%
1.05 0.87 0.75
0.98 0.99 1.03

24

18Bet

1.83 3.90 3.80
1.66 4.20 5.00
51.26% 24.05% 24.69%
57.90% 22.88% 19.22%
93.81%
96.11%
1.05 0.90 0.74
0.96 0.97 0.97

25

Betsson

1.75 4.15 4.60
1.68 4.30 4.95
55.49% 23.40% 21.11%
57.80% 22.58% 19.62%
97.11%
97.10%
1.01 0.95 0.89
0.97 0.99 0.96

26

Intertops

1.67 4.00 4.50
1.62 4.10 5.00
55.91% 23.34% 20.75%
58.17% 22.98% 18.85%
93.37%
94.23%
0.96 0.92 0.87
0.93 0.94 0.97

27

Bet-at-home

1.78 4.00 4.10
1.65 4.10 4.80
53.22% 23.68% 23.10%
57.27% 23.05% 19.69%
94.72%
94.49%
1.03 0.92 0.79
0.95 0.94 0.93

28

Betaland

1.70 4.05 4.30
1.64 4.10 4.90
55.09% 23.13% 21.78%
57.65% 23.06% 19.29%
93.66%
94.54%
0.98 0.93 0.83
0.95 0.94 0.95

29

Betcity

1.87 4.00 4.00
1.69 4.30 5.00
51.68% 24.16% 24.16%
57.77% 22.70% 19.53%
96.64%
97.63%
1.08 0.92 0.77
0.97 0.99 0.97

30

BetOnline

1.75 4.20 4.42
1.67 4.18 5.10
55.17% 22.99% 21.84%
57.90% 23.13% 18.96%
96.55%
96.70%
1.01 0.97 0.86
0.96 0.96 0.99
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共61家公司

平均值
1.75 3.98 4.12
1.64 4.11 4.88
53.60% 23.58% 22.81%
57.57% 23.03% 19.40%
93.68%
94.61%
1.01 0.91 0.80
0.95 0.95 0.95
下载
最高值
1.98 4.30 4.85
1.73 4.32 5.30
59.14% 25.07% 27.20%
59.14% 24.51% 22.34%
97.11%
99.06%
1.14 0.99 0.94
1.00 0.99 1.03
 国家     头尾跟随 最低值
1.50 3.60 3.50
1.50 3.62 4.15
48.08% 22.18% 18.26%
53.89% 21.98% 18.26%
87.98%
88.55%
0.86 0.83 0.68
0.86 0.83 0.80
离散值
20.49 12.72 29.84
4.47 9 19.53

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。