筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  

1

威廉希尔

1.85 3.30 3.90
1.70 3.40 4.60
49.14% 27.55% 23.31%
53.49% 26.74% 19.77%
90.91%
90.93%
1.01 0.83 0.79
0.93 0.85 0.93

2

澳门

1.78 3.31 3.45
1.60 3.50 4.10
48.69% 26.19% 25.12%
54.13% 24.75% 21.12%
86.67%
86.61%
0.97 0.83 0.70
0.88 0.88 0.83

3

立博

1.80 3.40 3.70
1.65 3.60 4.33
49.61% 26.26% 24.13%
54.37% 24.92% 20.72%
89.29%
89.70%
0.98 0.85 0.75
0.90 0.90 0.88

4

Bet365

1.80 3.50 3.70
1.65 3.70 4.20
49.98% 25.70% 24.31%
54.38% 24.25% 21.36%
89.97%
89.73%
0.98 0.88 0.75
0.90 0.93 0.85

5

Interwetten

1.83 3.45 3.95
1.62 3.80 5.00
50.16% 26.61% 23.24%
57.13% 24.36% 18.51%
91.79%
92.55%
1.00 0.86 0.80
0.89 0.95 1.01

6

SNAI

1.80 3.45 3.85
1.65 3.60 4.60
50.27% 26.23% 23.50%
55.03% 25.22% 19.74%
90.49%
90.81%
0.98 0.86 0.78
0.90 0.90 0.93

7

皇冠

1.84 3.40 3.55
1.63 3.80 4.50
48.56% 26.28% 25.17%
55.83% 23.95% 20.22%
89.34%
91.00%
1.01 0.85 0.72
0.89 0.95 0.91

8

易胜博

1.84 3.00 3.40
1.62 3.70 4.20
46.41% 28.47% 25.12%
54.84% 24.01% 21.15%
85.40%
88.84%
1.01 0.75 0.69
0.89 0.93 0.85

9

伟德

1.80 3.30 3.80
1.62 3.60 4.50
49.53% 27.01% 23.46%
55.25% 24.86% 19.89%
89.15%
89.50%
0.98 0.83 0.77
0.89 0.90 0.91

10

Bwin

1.78 3.40 3.70
1.63 3.60 4.33
49.89% 26.12% 24.00%
54.67% 24.75% 20.58%
88.80%
89.11%
0.97 0.85 0.75
0.89 0.90 0.88

11

Pinnacle平博

1.82 3.56 4.18
1.68 3.76 5.16
51.37% 26.26% 22.37%
56.42% 25.21% 18.37%
93.49%
94.79%
1.00 0.89 0.85
0.92 0.94 1.05

12

10BET

1.83 3.65 4.00
1.64 3.63 4.45
51.05% 25.59% 23.36%
54.94% 24.82% 20.25%
93.42%
90.09%
1.00 0.91 0.81
0.90 0.91 0.90

13

Coral

1.80 3.40 3.70
1.65 3.60 4.33
49.61% 26.26% 24.13%
54.37% 24.92% 20.72%
89.29%
89.70%
0.98 0.85 0.75
0.90 0.90 0.88

14

利记

1.84 3.04 3.40
1.66 3.32 4.10
46.59% 28.20% 25.21%
52.50% 26.25% 21.25%
85.72%
87.14%
1.01 0.76 0.69
0.91 0.83 0.83

15

Unibet (优胜客)

1.80 3.50 3.65
1.70 3.65 4.10
49.81% 25.62% 24.57%
53.18% 24.77% 22.05%
89.67%
90.41%
0.98 0.88 0.74
0.93 0.91 0.83

16

SportingBet (博天堂)

1.78 3.40 3.70
1.63 3.60 4.33
49.89% 26.12% 24.00%
54.67% 24.75% 20.58%
88.80%
89.11%
0.97 0.85 0.75
0.89 0.90 0.88

17

IBCBET (沙巴)

1.80 3.40 3.70
1.61 3.75 4.30
49.61% 26.26% 24.13%
55.44% 23.80% 20.76%
89.29%
89.26%
0.98 0.85 0.75
0.88 0.94 0.87

18

Mansion88 (明升)

1.80 3.40 3.70
1.68 3.60 4.00
49.61% 26.26% 24.13%
53.00% 24.73% 22.26%
89.29%
89.05%
0.98 0.85 0.75
0.92 0.90 0.81

19

金宝博

1.84 3.40 3.55
1.63 3.85 4.35
48.56% 26.28% 25.17%
55.61% 23.55% 20.84%
89.34%
90.65%
1.01 0.85 0.72
0.89 0.96 0.88

20

12BET (壹貳博)

1.80 3.40 3.70
1.68 3.60 4.00
49.61% 26.26% 24.13%
53.00% 24.73% 22.26%
89.29%
89.05%
0.98 0.85 0.75
0.92 0.90 0.81

21

必发

1.83 3.35 3.75
1.74 3.95 5.20
49.16% 26.85% 23.99%
56.33% 24.82% 18.85%
89.96%
98.02%
1.00 0.84 0.76
0.95 0.99 1.05

22

18Bet

1.81 3.50 4.00
1.68 3.80 4.80
50.77% 26.26% 22.97%
55.80% 24.67% 19.53%
91.89%
93.74%
0.99 0.88 0.81
0.92 0.95 0.97

23

Betsson

1.92 3.54 3.67
1.70 3.75 5.00
48.41% 26.26% 25.33%
55.76% 25.28% 18.96%
92.95%
94.80%
1.05 0.89 0.74
0.93 0.94 1.01

24

Intertops

1.83 3.45 3.75
1.62 3.65 4.75
49.54% 26.28% 24.18%
56.03% 24.87% 19.11%
90.66%
90.76%
1.00 0.86 0.76
0.89 0.91 0.96

25

Expekt

1.80 3.50 3.90
1.67 3.70 4.60
50.61% 26.03% 23.36%
55.11% 24.88% 20.01%
91.10%
92.04%
0.98 0.88 0.79
0.91 0.93 0.93

26

Bet-at-home

1.78 3.35 3.75
1.63 3.60 4.30
49.85% 26.49% 23.66%
54.59% 24.72% 20.69%
88.73%
88.98%
0.97 0.84 0.76
0.89 0.90 0.87

27

Betaland

1.87 3.40 3.70
1.68 3.70 4.45
48.65% 26.76% 24.59%
54.60% 24.79% 20.61%
90.98%
91.72%
1.02 0.85 0.75
0.92 0.93 0.90

28

Betcity

1.87 3.60 3.90
1.70 3.80 4.60
50.03% 25.99% 23.99%
55.04% 24.62% 20.34%
93.55%
93.56%
1.02 0.90 0.79
0.93 0.95 0.93

29

BetOnline

1.83 3.40 3.70
1.68 3.60 4.00
49.19% 26.48% 24.33%
53.00% 24.73% 22.26%
90.02%
89.05%
1.00 0.85 0.75
0.92 0.90 0.81

30

Betway(必威)

1.85 3.40 3.75
1.67 3.60 4.50
49.08% 26.71% 24.21%
54.50% 25.28% 20.22%
90.80%
91.01%
1.01 0.85 0.76
0.91 0.90 0.91
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共56家公司

平均值
1.82 3.42 3.80
1.66 3.65 4.49
49.71% 26.46% 23.83%
54.75% 24.94% 20.31%
90.42%
90.93%
1.00 0.86 0.77
0.91 0.91 0.91
下载
最高值
1.92 3.65 4.35
1.75 3.95 5.20
51.70% 28.86% 25.33%
57.13% 26.74% 22.26%
93.55%
98.02%
1.05 0.91 0.88
0.96 0.99 1.05
 国家     头尾跟随 最低值
1.75 3.00 3.40
1.60 3.32 4.00
46.41% 25.33% 21.23%
52.50% 23.55% 18.37%
85.40%
86.61%
0.96 0.75 0.69
0.88 0.83 0.81
离散值
3.24 10.1 13.47
3.61 7.36 32.09

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。