筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  

1

bet365

1.90 3.25 3.50
1.90 3.25 3.50
47.00% 27.48% 25.52%
47.00% 27.48% 25.52%
89.31%
89.31%
0.92 0.91 0.82
0.92 0.91 0.82

2

Bwin

2.00 3.00 3.45
2.00 3.00 3.45
44.52% 29.68% 25.81%
44.52% 29.68% 25.81%
89.03%
89.03%
0.97 0.84 0.81
0.97 0.84 0.81

3

10BET

1.92 3.13 3.69
1.78 3.30 4.06
46.87% 28.75% 24.39%
50.56% 27.27% 22.17%
89.98%
90.00%
0.93 0.88 0.86
0.87 0.92 0.95

4

AB国际

1.90 3.00 3.45
1.80 3.00 3.45
45.79% 29.00% 25.22%
47.13% 28.28% 24.59%
86.99%
84.84%
0.92 0.84 0.81
0.88 0.84 0.81

5

Bet-at-home

1.85 3.20 3.45
1.85 3.20 3.45
47.30% 27.34% 25.36%
47.30% 27.34% 25.36%
87.50%
87.50%
0.90 0.90 0.81
0.90 0.90 0.81

6

Betako

1.85 3.10 3.66
1.85 3.10 3.66
47.57% 28.39% 24.04%
47.57% 28.39% 24.04%
88.00%
88.00%
0.90 0.87 0.86
0.90 0.87 0.86

7

betoto

2.00 3.00 3.45
1.65 3.30 4.50
44.52% 29.68% 25.81%
53.57% 26.79% 19.64%
89.03%
88.39%
0.97 0.84 0.81
0.80 0.92 1.05

8

DoxxBet

1.85 3.15 3.77
1.77 3.20 4.06
48.12% 28.26% 23.61%
50.27% 27.81% 21.92%
89.03%
88.99%
0.90 0.88 0.88
0.86 0.90 0.95

9

fonbet

1.80 3.15 4.20
1.80 3.15 4.20
50.00% 28.57% 21.43%
50.00% 28.57% 21.43%
90.00%
90.00%
0.88 0.88 0.98
0.88 0.88 0.98

10

Jetbull

1.90 3.20 3.60
1.82 3.20 3.85
47.14% 27.99% 24.88%
48.98% 27.86% 23.16%
89.56%
89.15%
0.92 0.90 0.84
0.88 0.90 0.90

11

PariMatch

1.80 3.10 4.20
1.80 3.10 4.20
49.77% 28.90% 21.33%
49.77% 28.90% 21.33%
89.59%
89.59%
0.88 0.87 0.98
0.88 0.87 0.98

12

Profesjonal

1.90 3.30 3.55
1.90 3.30 3.55
47.37% 27.27% 25.35%
47.37% 27.27% 25.35%
90.01%
90.01%
0.92 0.92 0.83
0.92 0.92 0.83

13

STS

1.90 3.20 3.50
1.90 3.20 3.50
46.80% 27.79% 25.41%
46.80% 27.79% 25.41%
88.93%
88.93%
0.92 0.90 0.82
0.92 0.90 0.82

显示选择  反选

恢复默认  共13家公司

平均值
1.89 3.14 3.65
1.83 3.18 3.80
47.14% 28.39% 24.47%
48.53% 27.96% 23.52%
89.00%
88.75%
0.92 0.88 0.85
0.89 0.89 0.89
下载
最高值
2.00 3.30 4.20
2.00 3.30 4.50
50.00% 29.68% 25.81%
53.57% 29.68% 25.81%
90.01%
90.01%
0.97 0.92 0.98
0.97 0.92 1.05
 国家     头尾跟随 最低值
1.80 3.00 3.45
1.65 3.00 3.45
44.52% 27.27% 21.33%
44.52% 26.79% 19.64%
86.99%
84.84%
0.88 0.84 0.81
0.80 0.84 0.81
离散值
8.47 23.65 76.22
15.57 7.75 66.5

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。