筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  

1

竞彩官方

1.93 3.10 3.55
2.03 3.05 3.30
46.16% 28.74% 25.10%
43.85% 29.18% 26.97%
89.09%
89.01%
0.84 0.95 0.92
0.89 0.93 0.85

2

威廉希尔

2.00 3.10 3.80
2.05 3.00 3.75
46.05% 29.71% 24.24%
44.84% 30.64% 24.51%
92.10%
91.93%
0.87 0.95 0.98
0.90 0.92 0.97

3

澳门

2.00 3.10 3.40
2.05 3.05 3.30
44.77% 28.89% 26.34%
43.60% 29.31% 27.09%
89.55%
89.39%
0.87 0.95 0.88
0.90 0.93 0.85

4

立博

2.30 3.10 3.30
2.20 2.90 3.75
41.00% 30.42% 28.58%
42.64% 32.35% 25.01%
94.30%
93.81%
1.00 0.95 0.85
0.96 0.89 0.97

5

Bet365

2.10 3.20 3.60
2.10 3.20 3.60
44.65% 29.30% 26.05%
44.65% 29.30% 26.05%
93.77%
93.77%
0.92 0.98 0.93
0.92 0.98 0.93

6

Interwetten

2.15 3.05 3.15
2.10 2.90 3.50
41.89% 29.53% 28.59%
43.03% 31.16% 25.82%
90.05%
90.36%
0.94 0.93 0.81
0.92 0.89 0.90

7

SNAI

2.20 3.15 3.25
2.15 2.95 3.55
42.10% 29.40% 28.50%
42.84% 31.22% 25.94%
92.62%
92.10%
0.96 0.96 0.84
0.94 0.90 0.92

8

皇冠

2.15 3.05 3.30
2.20 3.10 3.30
42.44% 29.91% 27.65%
42.08% 29.86% 28.05%
91.24%
92.58%
0.94 0.93 0.85
0.96 0.95 0.85

9

易胜博

2.05 3.20 3.30
2.28 3.10 3.00
44.21% 28.32% 27.46%
40.07% 29.47% 30.46%
90.63%
91.37%
0.90 0.98 0.85
1.00 0.95 0.77

10

伟德

2.20 3.20 3.20
2.15 3.00 3.60
42.11% 28.95% 28.95%
43.22% 30.97% 25.81%
92.63%
92.92%
0.96 0.98 0.83
0.94 0.92 0.93

11

Oddset

2.10 2.90 3.00
2.10 2.90 3.00
41.25% 29.87% 28.88%
41.25% 29.87% 28.88%
86.63%
86.63%
0.92 0.89 0.77
0.92 0.89 0.77

12

Bwin

2.20 3.10 3.10
2.10 3.00 3.50
41.33% 29.33% 29.33%
43.48% 30.43% 26.09%
90.93%
91.30%
0.96 0.95 0.80
0.92 0.92 0.90

13

Gamebookers

2.25 3.00 3.10
2.10 3.00 3.50
40.39% 30.29% 29.32%
43.48% 30.43% 26.09%
90.88%
91.30%
0.98 0.92 0.80
0.92 0.92 0.90

14

Pinnacle平博

2.17 3.27 3.87
2.26 3.07 3.88
44.96% 29.83% 25.21%
43.13% 31.75% 25.12%
97.56%
97.47%
0.95 1.00 1.00
0.99 0.94 1.00

15

10BET

2.25 3.20 3.30
2.20 3.00 3.65
41.93% 29.48% 28.59%
42.81% 31.39% 25.80%
94.34%
94.18%
0.98 0.98 0.85
0.96 0.92 0.94

16

Coral

2.00 3.20 3.70
2.10 3.10 3.40
46.18% 28.86% 24.96%
43.57% 29.52% 26.91%
92.36%
91.50%
0.87 0.98 0.95
0.92 0.95 0.88

17

利记

2.18 3.10 3.35
2.25 3.05 3.25
42.48% 29.87% 27.64%
41.15% 30.36% 28.49%
92.61%
92.59%
0.95 0.95 0.86
0.98 0.93 0.84

18

Unibet (优胜客)

2.25 3.20 3.30
2.10 3.15 3.75
41.93% 29.48% 28.59%
44.91% 29.94% 25.15%
94.34%
94.31%
0.98 0.98 0.85
0.92 0.96 0.97

19

SportingBet (博天堂)

2.00 3.05 3.60
2.05 3.05 3.60
45.22% 29.65% 25.12%
44.61% 29.98% 25.40%
90.44%
91.45%
0.87 0.93 0.93
0.90 0.93 0.93

20

Mansion88 (明升)

2.10 3.15 3.50
2.23 2.99 3.35
44.12% 29.41% 26.47%
41.47% 30.93% 27.60%
92.65%
92.47%
0.92 0.96 0.90
0.97 0.91 0.86

21

金宝博

2.05 3.10 3.45
2.20 3.10 3.30
44.34% 29.32% 26.34%
42.08% 29.86% 28.05%
90.89%
92.58%
0.90 0.95 0.89
0.96 0.95 0.85

22

香港马会

1.98 3.00 3.50
2.02 2.90 3.50
44.93% 29.65% 25.42%
43.98% 30.64% 25.38%
88.96%
88.84%
0.86 0.92 0.90
0.88 0.89 0.90

23

18luck (新利)

2.08 3.16 3.58
2.16 3.16 3.38
44.66% 29.40% 25.95%
43.06% 29.43% 27.51%
92.89%
93.00%
0.91 0.97 0.92
0.94 0.97 0.87

24

Eurobet

2.20 3.15 3.25
2.10 3.05 3.60
42.10% 29.40% 28.50%
44.02% 30.31% 25.68%
92.62%
92.44%
0.96 0.96 0.84
0.92 0.93 0.93

25

UEDBET (UED亚洲)

2.08 3.16 3.58
2.16 3.16 3.38
44.66% 29.40% 25.95%
43.06% 29.43% 27.51%
92.89%
93.00%
0.91 0.97 0.92
0.94 0.97 0.87

26

必发

2.02 3.15 3.85
2.22 3.15 4.10
46.17% 29.61% 24.22%
44.52% 31.38% 24.11%
93.26%
98.83%
0.88 0.96 0.99
0.97 0.96 1.06

27

BETDAQ

2.00 3.15 3.45
2.22 2.98 3.75
45.15% 28.67% 26.18%
42.79% 31.88% 25.33%
90.31%
94.99%
0.87 0.96 0.89
0.97 0.91 0.97

28

Matchbook

2.19 3.20 3.34
2.31 3.14 3.88
42.73% 29.25% 28.02%
42.90% 31.56% 25.54%
93.59%
99.10%
0.96 0.98 0.86
1.01 0.96 1.00

29

Betshop

2.05 3.10 3.80
2.05 3.05 3.90
45.44% 30.05% 24.51%
45.50% 30.58% 23.92%
93.15%
93.28%
0.90 0.95 0.98
0.90 0.93 1.01

30

Betsson

2.00 3.00 3.70
2.15 3.00 3.40
45.31% 30.20% 24.49%
42.57% 30.51% 26.92%
90.61%
91.53%
0.87 0.92 0.95
0.94 0.92 0.88
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共272家公司

平均值
2.13 3.10 3.43
2.12 3.03 3.60
43.35% 29.68% 26.97%
43.66% 30.57% 25.78%
91.99%
92.50%
0.93 0.95 0.88
0.93 0.93 0.93
下载
最高值
2.30 3.35 4.20
2.32 4.20 4.70
47.24% 31.62% 31.43%
60.30% 32.40% 30.46%
98.40%
99.10%
1.00 1.02 1.08
1.01 1.28 1.21
 国家     头尾跟随 最低值
1.75 2.46 2.90
1.46 2.70 3.00
40.00% 27.63% 22.77%
40.00% 20.96% 18.73%
77.78%
83.48%
0.76 0.75 0.75
0.64 0.82 0.77
离散值
20.16 14.25 71.63
16.6 14.35 31.53

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。