筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  

1

竞彩官方

3.00 3.05 2.17
2.90 3.00 2.25
29.71% 29.22% 41.07%
30.72% 29.69% 39.59%
89.12%
89.08%
0.95 0.91 0.84
0.91 0.89 0.87

2

威廉希尔

3.10 3.20 2.20
3.20 2.90 2.50
29.60% 28.68% 41.72%
29.56% 32.61% 37.83%
91.77%
94.58%
0.98 0.95 0.85
1.01 0.87 0.97

3

澳门

2.85 3.20 2.20
2.85 3.10 2.25
31.39% 27.95% 40.66%
31.39% 28.86% 39.76%
89.45%
89.45%
0.90 0.95 0.85
0.90 0.92 0.87

4

立博

3.10 3.10 2.30
2.90 3.10 2.40
29.87% 29.87% 40.26%
31.81% 29.76% 38.44%
92.60%
92.24%
0.98 0.92 0.89
0.91 0.92 0.93

5

Bet365

3.10 3.20 2.30
3.00 3.20 2.62
30.15% 29.21% 40.64%
32.44% 30.41% 37.15%
93.47%
97.32%
0.98 0.95 0.89
0.95 0.95 1.01

6

Interwetten

3.10 3.30 2.20
2.90 3.30 2.30
29.86% 28.05% 42.08%
31.85% 27.99% 40.16%
92.58%
92.37%
0.98 0.98 0.85
0.91 0.98 0.89

7

SNAI

3.10 3.10 2.35
3.10 3.10 2.40
30.13% 30.13% 39.74%
30.38% 30.38% 39.24%
93.40%
94.18%
0.98 0.92 0.91
0.98 0.92 0.93

8

皇冠

2.85 3.15 2.20
2.70 3.15 2.40
31.25% 28.27% 40.48%
33.53% 28.74% 37.72%
89.06%
90.54%
0.90 0.94 0.85
0.85 0.94 0.93

9

易胜博

2.80 3.00 2.33
3.00 2.55 2.62
31.90% 29.77% 38.33%
30.11% 35.42% 34.47%
89.31%
90.32%
0.88 0.89 0.90
0.95 0.76 1.01

10

伟德

3.40 3.20 2.20
3.10 3.25 2.50
27.72% 29.45% 42.83%
31.31% 29.87% 38.82%
94.24%
97.06%
1.07 0.95 0.85
0.98 0.97 0.97

11

Oddset

2.70 3.20 2.25
2.70 3.20 2.25
32.85% 27.72% 39.43%
32.85% 27.72% 39.43%
88.71%
88.71%
0.85 0.95 0.87
0.85 0.95 0.87

12

Bwin

3.00 3.30 2.25
2.70 3.20 2.60
30.84% 28.04% 41.12%
34.70% 29.27% 36.03%
92.52%
93.68%
0.95 0.98 0.87
0.85 0.95 1.00

13

Gamebookers

3.00 3.30 2.30
2.75 3.20 2.55
31.12% 28.29% 40.59%
34.04% 29.25% 36.71%
93.36%
93.61%
0.95 0.98 0.89
0.87 0.95 0.98

14

平博

3.22 3.19 2.43
3.02 3.27 2.54
29.99% 30.27% 39.74%
32.13% 29.67% 38.20%
96.57%
97.03%
1.02 0.95 0.94
0.95 0.98 0.98

15

10BET

3.30 3.20 2.20
2.75 2.95 2.45
28.32% 29.20% 42.48%
32.74% 30.52% 36.75%
93.45%
90.03%
1.04 0.95 0.85
0.87 0.88 0.95

16

Coral

3.00 3.50 2.10
3.20 3.10 2.45
30.43% 26.09% 43.48%
29.95% 30.92% 39.12%
91.30%
95.85%
0.95 1.04 0.81
1.01 0.92 0.95

17

利记

2.84 3.10 2.25
2.72 3.15 2.41
31.46% 28.82% 39.71%
33.42% 28.86% 37.72%
89.35%
90.91%
0.90 0.92 0.87
0.86 0.94 0.93

18

Unibet (优胜客)

3.25 3.25 2.20
3.06 3.20 2.40
28.76% 28.76% 42.48%
30.95% 29.59% 39.46%
93.46%
94.70%
1.03 0.97 0.85
0.97 0.95 0.93

19

SportingBet (博天堂)

3.30 3.40 2.30
3.00 3.25 2.55
29.37% 28.50% 42.13%
32.26% 29.78% 37.96%
96.91%
96.79%
1.04 1.01 0.89
0.95 0.97 0.98

20

Mansion88 (明升)

3.00 3.00 2.20
2.59 3.15 2.51
29.73% 29.73% 40.54%
35.04% 28.81% 36.15%
89.19%
90.75%
0.95 0.89 0.85
0.82 0.94 0.97

21

金宝博

2.85 3.15 2.20
2.70 3.15 2.40
31.25% 28.27% 40.48%
33.53% 28.74% 37.72%
89.06%
90.54%
0.90 0.94 0.85
0.85 0.94 0.93

22

香港马会

2.95 3.00 2.22
2.85 3.00 2.28
30.19% 29.69% 40.12%
31.25% 29.69% 39.06%
89.07%
89.06%
0.93 0.89 0.86
0.90 0.89 0.88

23

Eurobet

3.15 3.20 2.30
3.00 3.15 2.45
29.82% 29.35% 40.83%
31.48% 29.98% 38.54%
93.92%
94.43%
0.99 0.95 0.89
0.95 0.94 0.95

24

UEDBET (UED亚洲)

2.81 3.21 2.28
2.66 3.21 2.48
32.18% 28.17% 39.66%
34.47% 28.56% 36.97%
90.42%
91.68%
0.89 0.96 0.88
0.84 0.96 0.96

25

18luck (新利)

2.81 3.21 2.28
2.81 3.21 2.28
32.18% 28.17% 39.66%
32.18% 28.17% 39.66%
90.42%
90.42%
0.89 0.96 0.88
0.89 0.96 0.88

26

必发

2.64 3.20 2.36
3.15 3.25 2.66
33.97% 28.03% 38.00%
31.71% 30.74% 37.55%
89.68%
99.89%
0.83 0.95 0.91
0.99 0.97 1.03

27

BETDAQ

2.70 2.80 2.12
2.88 3.10 2.50
30.88% 29.78% 39.33%
32.46% 30.15% 37.39%
83.39%
93.48%
0.85 0.84 0.82
0.91 0.92 0.97

28

Matchbook

3.06 3.18 2.54
2.98 3.25 2.66
31.58% 30.38% 38.04%
32.92% 30.19% 36.89%
96.62%
98.12%
0.97 0.95 0.98
0.94 0.97 1.03

29

Redbet

2.96 2.86 2.32
2.78 2.90 2.40
30.20% 31.26% 38.54%
32.08% 30.76% 37.16%
89.40%
89.19%
0.93 0.85 0.90
0.88 0.87 0.93

30

Smarkets

3.25 3.20 2.38
2.98 3.15 2.68
29.58% 30.04% 40.39%
32.70% 30.94% 36.36%
96.12%
97.45%
1.03 0.95 0.92
0.94 0.94 1.04
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共303家公司

平均值
3.08 3.16 2.28
2.95 3.11 2.42
30.07% 29.30% 40.62%
31.57% 29.90% 38.53%
92.36%
93.06%
0.97 0.94 0.88
0.93 0.93 0.93
下载
最高值
3.68 3.60 2.54
3.68 3.40 2.68
33.97% 31.99% 44.55%
35.04% 35.42% 44.55%
98.08%
99.89%
1.16 1.07 0.98
1.16 1.01 1.04
 国家     头尾跟随 最低值
2.50 2.50 1.98
2.55 2.50 2.00
26.63% 26.07% 36.23%
26.63% 26.10% 34.47%
79.97%
79.97%
0.79 0.75 0.76
0.80 0.75 0.77
离散值
32.07 25.79 98.04
19.93 11.38 19.25

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。