筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  

1

竞彩官方

3.40 3.20 1.92
3.58 3.20 1.86
26.09% 27.72% 46.20%
24.73% 27.67% 47.60%
88.70%
88.54%
0.88 0.90 0.88
0.93 0.90 0.85

2

威廉希尔

3.50 3.20 1.91
4.00 3.30 2.05
25.47% 27.86% 46.67%
24.02% 29.11% 46.87%
89.14%
96.08%
0.91 0.90 0.88
1.04 0.93 0.94

3

澳门

3.40 3.15 1.98
3.20 3.30 2.00
26.34% 28.43% 45.23%
28.01% 27.16% 44.82%
89.56%
89.64%
0.88 0.88 0.91
0.83 0.93 0.92

4

立博

3.40 3.40 2.10
3.80 3.50 2.05
27.63% 27.63% 44.74%
25.38% 27.56% 47.05%
93.95%
96.46%
0.88 0.95 0.96
0.99 0.98 0.94

5

Bet365

3.75 3.40 2.00
3.90 3.50 2.05
25.14% 27.73% 47.13%
24.90% 27.74% 47.36%
94.27%
97.09%
0.98 0.95 0.92
1.02 0.98 0.94

6

Interwetten

3.45 3.30 2.05
3.60 3.35 2.00
26.82% 28.04% 45.14%
25.81% 27.73% 46.46%
92.53%
92.91%
0.90 0.93 0.94
0.94 0.94 0.92

7

SNAI

3.65 3.35 1.95
3.50 3.40 2.05
25.24% 27.50% 47.25%
26.76% 27.55% 45.69%
92.14%
93.66%
0.95 0.94 0.90
0.91 0.95 0.94

8

皇冠

3.30 3.45 2.05
3.60 3.45 2.06
28.04% 26.82% 45.14%
26.38% 27.52% 46.10%
92.53%
94.96%
0.86 0.97 0.94
0.94 0.97 0.95

9

易胜博

3.20 3.40 2.03
3.40 3.50 1.83
28.43% 26.76% 44.81%
26.11% 25.37% 48.52%
90.97%
88.79%
0.83 0.95 0.93
0.88 0.98 0.84

10

伟德

3.80 3.40 2.05
3.90 3.50 2.05
25.18% 28.14% 46.68%
24.90% 27.74% 47.36%
95.69%
97.09%
0.99 0.95 0.94
1.02 0.98 0.94

11

Oddset

3.40 3.10 1.85
3.40 3.10 1.85
25.42% 27.88% 46.71%
25.42% 27.88% 46.71%
86.41%
86.41%
0.88 0.87 0.85
0.88 0.87 0.85

12

Bwin

3.80 3.40 1.95
4.00 3.30 2.00
24.59% 27.49% 47.92%
23.74% 28.78% 47.48%
93.45%
94.96%
0.99 0.95 0.90
1.04 0.93 0.92

13

Gamebookers

2.65 3.15 2.65
2.65 3.15 2.65
35.20% 29.61% 35.20%
35.20% 29.61% 35.20%
93.27%
93.27%
0.69 0.88 1.22
0.69 0.88 1.22

14

Pinnacle平博

3.71 3.49 2.13
3.93 3.48 2.09
26.28% 27.94% 45.78%
24.94% 28.16% 46.90%
97.51%
98.01%
0.97 0.98 0.98
1.02 0.98 0.96

15

10BET

3.70 3.40 2.00
3.65 3.40 2.05
25.39% 27.63% 46.98%
25.95% 27.85% 46.20%
93.95%
94.71%
0.96 0.95 0.92
0.95 0.95 0.94

16

Coral

3.60 3.30 1.95
3.75 3.50 2.05
25.40% 27.71% 46.89%
25.64% 27.47% 46.90%
91.44%
96.14%
0.94 0.93 0.90
0.98 0.98 0.94

17

利记

3.35 3.25 2.12
3.35 3.45 2.03
27.69% 28.55% 43.76%
27.61% 26.81% 45.57%
92.77%
92.51%
0.87 0.91 0.97
0.87 0.97 0.93

18

Unibet (优胜客)

3.85 3.35 1.98
3.60 3.30 2.05
24.43% 28.07% 47.50%
25.99% 28.36% 45.65%
94.05%
93.58%
1.00 0.94 0.91
0.94 0.93 0.94

19

SportingBet (博天堂)

3.75 3.40 2.00
3.80 3.50 2.00
25.14% 27.73% 47.13%
25.09% 27.24% 47.67%
94.27%
95.34%
0.98 0.95 0.92
0.99 0.98 0.92

20

Mansion88 (明升)

3.35 3.20 2.13
3.50 3.35 2.02
27.63% 28.92% 43.45%
26.47% 27.66% 45.87%
92.55%
92.66%
0.87 0.90 0.98
0.91 0.94 0.93

21

金宝博

3.30 3.45 2.05
3.60 3.45 2.06
28.04% 26.82% 45.14%
26.38% 27.52% 46.10%
92.53%
94.96%
0.86 0.97 0.94
0.94 0.97 0.95

22

香港马会

3.40 3.15 1.95
3.60 3.15 1.90
26.16% 28.23% 45.61%
24.77% 28.31% 46.93%
88.94%
89.16%
0.88 0.88 0.90
0.94 0.88 0.87

23

12BET (壹貳博)

3.70 3.40 2.00
3.70 3.40 2.05
25.39% 27.63% 46.98%
25.69% 27.95% 46.36%
93.95%
95.04%
0.96 0.95 0.92
0.96 0.95 0.94

24

Eurobet

3.60 3.30 2.00
3.60 3.30 2.00
25.70% 28.04% 46.26%
25.70% 28.04% 46.26%
92.52%
92.52%
0.94 0.93 0.92
0.94 0.93 0.92

25

必发

2.38 3.25 1.57
4.10 3.55 2.10
30.79% 22.54% 46.67%
24.35% 28.12% 47.53%
73.27%
99.82%
0.62 0.91 0.72
1.07 1.00 0.96

26

BETDAQ

3.75 3.40 2.06
4.00 3.50 2.12
25.49% 28.11% 46.40%
24.82% 28.36% 46.82%
95.58%
99.26%
0.98 0.95 0.95
1.04 0.98 0.97

27

Betshop

3.75 3.40 2.00
3.65 3.40 2.05
25.14% 27.73% 47.13%
25.95% 27.85% 46.20%
94.27%
94.71%
0.98 0.95 0.92
0.95 0.95 0.94

28

Centrebet

3.50 3.20 1.90
4.00 3.30 2.05
25.41% 27.79% 46.80%
24.02% 29.11% 46.87%
88.93%
96.08%
0.91 0.90 0.87
1.04 0.93 0.94

29

Leon

3.62 3.37 1.97
3.87 3.52 2.10
25.56% 27.46% 46.98%
25.37% 27.89% 46.75%
92.54%
98.17%
0.94 0.95 0.90
1.01 0.99 0.96

30

Smarkets

2.36 2.40 2.26
4.10 3.55 2.10
33.03% 32.48% 34.49%
24.35% 28.12% 47.53%
77.95%
99.82%
0.61 0.67 1.04
1.07 1.00 0.96
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共255家公司

平均值
3.56 3.32 2.02
3.60 3.34 2.04
26.13% 27.94% 45.93%
26.09% 28.01% 45.90%
92.80%
93.60%
0.93 0.93 0.93
0.94 0.94 0.94
下载
最高值
3.90 3.50 2.65
4.10 3.55 2.65
35.20% 32.48% 48.66%
35.20% 29.61% 48.52%
97.93%
99.82%
1.02 0.98 1.22
1.07 1.00 1.22
 国家     头尾跟随 最低值
2.36 2.40 1.57
2.65 3.00 1.80
24.39% 22.54% 34.49%
23.74% 25.37% 35.20%
73.27%
83.28%
0.61 0.67 0.72
0.69 0.84 0.83
离散值
34.7 11.81 24.03
29.46 8.95 15.74

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。