筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  

1

竞彩官方

2.35 3.05 2.67
2.40 3.05 2.60
37.73% 29.07% 33.21%
36.90% 29.04% 34.06%
88.66%
88.56%
0.86 0.95 0.86
0.88 0.95 0.84

2

威廉希尔

2.50 3.00 2.80
2.50 3.00 2.80
36.68% 30.57% 32.75%
36.68% 30.57% 32.75%
91.70%
91.70%
0.91 0.94 0.90
0.91 0.94 0.90

3

澳门

2.35 2.95 2.83
2.40 2.95 2.75
38.07% 30.32% 31.61%
37.23% 30.29% 32.49%
89.46%
89.34%
0.86 0.92 0.91
0.88 0.92 0.89

4

立博

2.70 2.90 2.55
2.62 2.88 2.65
33.45% 31.14% 35.41%
34.50% 31.39% 34.11%
90.31%
90.39%
0.99 0.91 0.82
0.96 0.90 0.85

5

Bet365

2.88 3.00 2.63
2.60 3.00 2.90
32.73% 31.42% 35.84%
36.19% 31.36% 32.45%
94.27%
94.09%
1.05 0.94 0.85
0.95 0.94 0.94

6

Interwetten

2.40 2.85 2.75
2.50 2.85 2.65
36.83% 31.02% 32.15%
35.45% 31.10% 33.45%
88.40%
88.63%
0.88 0.89 0.89
0.91 0.89 0.85

7

SNAI

2.60 2.95 2.75
2.50 2.95 2.80
35.38% 31.18% 33.45%
36.49% 30.93% 32.58%
91.98%
91.23%
0.95 0.92 0.89
0.91 0.92 0.90

8

皇冠

2.43 2.98 2.84
2.66 2.98 2.96
37.44% 30.53% 32.03%
35.83% 31.98% 32.20%
90.97%
95.30%
0.89 0.93 0.92
0.97 0.93 0.95

9

易胜博

2.50 2.90 2.80
2.70 3.00 2.50
36.30% 31.29% 32.41%
33.56% 30.20% 36.24%
90.75%
90.60%
0.91 0.91 0.90
0.99 0.94 0.81

10

伟德

2.70 3.00 2.75
2.62 3.00 2.80
34.70% 31.23% 34.07%
35.60% 31.09% 33.31%
93.69%
93.27%
0.99 0.94 0.89
0.96 0.94 0.90

11

Bwin

2.40 3.00 2.85
2.40 3.00 2.85
37.85% 30.28% 31.87%
37.85% 30.28% 31.87%
90.84%
90.84%
0.88 0.94 0.92
0.88 0.94 0.92

12

Gamebookers

2.40 3.00 2.85
2.40 3.00 2.85
37.85% 30.28% 31.87%
37.85% 30.28% 31.87%
90.84%
90.84%
0.88 0.94 0.92
0.88 0.94 0.92

13

Pinnacle平博

2.56 3.22 3.04
2.67 3.12 2.99
37.92% 30.15% 31.93%
36.38% 31.13% 32.49%
97.07%
97.14%
0.93 1.01 0.98
0.97 0.98 0.96

14

10BET

2.75 2.90 2.55
2.55 2.95 2.90
33.04% 31.33% 35.63%
36.45% 31.50% 32.05%
90.86%
92.94%
1.00 0.91 0.82
0.93 0.92 0.94

15

Coral

2.70 2.90 2.55
2.50 2.90 2.80
33.45% 31.14% 35.41%
36.30% 31.29% 32.41%
90.31%
90.75%
0.99 0.91 0.82
0.91 0.91 0.90

16

利记

2.59 2.96 2.81
2.56 2.98 2.82
35.76% 31.29% 32.96%
36.14% 31.05% 32.81%
92.61%
92.52%
0.95 0.93 0.91
0.93 0.93 0.91

17

Unibet (优胜客)

2.38 2.90 2.90
2.38 2.90 2.90
37.86% 31.07% 31.07%
37.86% 31.07% 31.07%
90.10%
90.10%
0.87 0.91 0.94
0.87 0.91 0.94

18

SportingBet (博天堂)

2.40 2.90 2.90
2.40 2.90 2.90
37.66% 31.17% 31.17%
37.66% 31.17% 31.17%
90.39%
90.39%
0.88 0.91 0.94
0.88 0.91 0.94

19

Mansion88 (明升)

2.78 2.95 2.62
2.61 2.91 2.83
33.30% 31.38% 35.33%
35.47% 31.81% 32.71%
92.56%
92.58%
1.01 0.92 0.85
0.95 0.91 0.91

20

金宝博

2.43 2.98 2.84
2.66 2.98 2.96
37.44% 30.53% 32.03%
35.83% 31.98% 32.20%
90.97%
95.30%
0.89 0.93 0.92
0.97 0.93 0.95

21

香港马会

2.37 3.05 2.67
2.37 3.05 2.67
37.53% 29.16% 33.31%
37.53% 29.16% 33.31%
88.94%
88.94%
0.86 0.95 0.86
0.86 0.95 0.86

22

12BET (壹貳博)

2.75 2.90 2.55
2.55 3.00 2.90
33.04% 31.33% 35.63%
36.64% 31.14% 32.22%
90.86%
93.43%
1.00 0.91 0.82
0.93 0.94 0.94

23

Eurobet

2.50 2.85 2.70
2.45 2.85 2.75
35.67% 31.29% 33.03%
36.36% 31.25% 32.39%
89.19%
89.07%
0.91 0.89 0.87
0.89 0.89 0.89

24

必发

2.58 2.80 3.10
2.74 3.20 3.00
36.31% 33.46% 30.22%
36.11% 30.92% 32.98%
93.69%
98.93%
0.94 0.88 1.00
1.00 1.00 0.97

25

BETDAQ

2.46 3.00 2.80
2.68 3.10 2.90
37.06% 30.39% 32.56%
35.86% 31.00% 33.14%
91.16%
96.10%
0.90 0.94 0.90
0.98 0.97 0.94

26

Betshop

2.45 2.90 2.80
2.40 2.90 2.90
36.77% 31.06% 32.17%
37.66% 31.17% 31.17%
90.08%
90.39%
0.89 0.91 0.90
0.88 0.91 0.94

27

Centrebet

2.40 2.90 2.90
2.55 2.90 2.70
37.66% 31.17% 31.17%
35.41% 31.14% 33.45%
90.39%
90.31%
0.88 0.91 0.94
0.93 0.91 0.87

28

Leon

2.50 2.67 2.99
2.65 3.04 2.90
36.07% 33.77% 30.16%
35.90% 31.29% 32.81%
90.17%
95.14%
0.91 0.83 0.96
0.97 0.95 0.94

29

Smarkets

2.60 3.00 2.82
2.76 3.20 3.00
35.86% 31.08% 33.06%
35.94% 31.00% 33.06%
93.23%
99.19%
0.95 0.94 0.91
1.01 1.00 0.97

30

Betmonsters

2.77 2.88 2.55
2.52 2.89 2.80
32.81% 31.55% 35.64%
36.08% 31.46% 32.47%
90.88%
90.91%
1.01 0.90 0.82
0.92 0.90 0.90
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共226家公司

平均值
2.56 2.92 2.78
2.51 2.93 2.84
35.80% 31.26% 32.94%
36.48% 31.27% 32.25%
91.20%
91.59%
0.93 0.91 0.90
0.92 0.92 0.92
下载
最高值
2.94 3.22 3.10
2.80 3.20 3.22
39.50% 33.77% 35.84%
39.50% 32.99% 36.24%
97.79%
99.19%
1.07 1.01 1.00
1.02 1.00 1.04
 国家     头尾跟随 最低值
2.10 2.67 2.45
2.10 2.73 2.50
32.64% 28.60% 30.11%
33.56% 28.60% 29.36%
82.94%
82.94%
0.77 0.83 0.79
0.77 0.85 0.81
离散值
30.31 4.6 25.56
12.02 6.13 10.31

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。