筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  

1

竞彩官方

1.74 3.10 3.85
1.76 3.05 3.80
49.67% 27.88% 22.45%
49.01% 28.28% 22.70%
86.43%
86.27%
0.84 0.90 0.88
0.85 0.89 0.87

2

威廉希尔

1.95 3.40 4.20
2.00 3.20 4.20
49.07% 28.14% 22.78%
47.59% 29.75% 22.66%
95.69%
95.18%
0.94 0.99 0.96
0.96 0.93 0.96

3

澳门

1.91 3.20 3.72
1.90 3.20 3.60
47.39% 28.28% 24.33%
47.14% 27.99% 24.88%
90.51%
89.56%
0.92 0.93 0.85
0.91 0.93 0.82

4

立博

2.00 3.25 3.90
2.00 3.25 3.90
46.99% 28.92% 24.10%
46.99% 28.92% 24.10%
93.98%
93.98%
0.96 0.95 0.89
0.96 0.95 0.89

5

Bet365

1.95 3.20 4.10
1.95 3.30 4.33
47.96% 29.23% 22.81%
48.99% 28.95% 22.06%
93.53%
95.53%
0.94 0.93 0.94
0.94 0.96 0.99

6

Interwetten

1.97 3.35 4.00
1.95 3.30 4.20
48.06% 28.26% 23.67%
48.66% 28.75% 22.59%
94.69%
94.88%
0.95 0.98 0.91
0.94 0.96 0.96

7

SNAI

1.95 3.40 4.00
1.95 3.45 4.00
48.52% 27.83% 23.65%
48.72% 27.54% 23.75%
94.61%
95.00%
0.94 0.99 0.91
0.94 1.00 0.91

8

皇冠

2.00 3.50 3.90
2.04 3.25 4.10
47.98% 27.42% 24.60%
47.05% 29.53% 23.41%
95.96%
95.99%
0.96 1.02 0.89
0.98 0.95 0.94

9

易胜博

2.05 3.40 3.70
2.07 3.30 3.80
46.36% 27.95% 25.69%
46.04% 28.88% 25.08%
95.04%
95.30%
0.99 0.99 0.84
1.00 0.96 0.87

10

伟德

1.93 3.40 4.20
2.10 3.30 4.00
49.33% 28.00% 22.67%
46.27% 29.44% 24.29%
95.21%
97.16%
0.93 0.99 0.96
1.01 0.96 0.91

11

Oddset

1.85 3.00 3.60
1.85 3.00 3.60
46.94% 28.94% 24.12%
46.94% 28.94% 24.12%
86.83%
86.83%
0.89 0.87 0.82
0.89 0.87 0.82

12

Bwin

1.95 3.50 3.70
1.95 3.25 4.33
47.98% 26.73% 25.29%
48.77% 29.26% 21.96%
93.56%
95.11%
0.94 1.02 0.84
0.94 0.95 0.99

13

Gamebookers

1.95 3.50 3.70
1.95 3.25 4.33
47.98% 26.73% 25.29%
48.77% 29.26% 21.96%
93.56%
95.11%
0.94 1.02 0.84
0.94 0.95 0.99

14

Pinnacle平博

2.35 3.25 3.36
2.09 3.22 4.22
41.28% 29.85% 28.87%
46.63% 30.27% 23.10%
97.01%
97.47%
1.13 0.95 0.77
1.00 0.94 0.96

15

10BET

2.00 3.15 3.50
2.00 3.10 3.95
45.32% 28.78% 25.90%
46.48% 29.99% 23.53%
90.65%
92.96%
0.96 0.92 0.80
0.96 0.90 0.90

16

Coral

2.00 3.20 3.75
2.05 3.20 3.90
46.33% 28.96% 24.71%
46.16% 29.57% 24.26%
92.66%
94.63%
0.96 0.93 0.86
0.99 0.93 0.89

17

利记

1.99 3.30 3.40
2.07 3.25 3.90
45.70% 27.56% 26.75%
46.13% 29.38% 24.49%
90.94%
95.49%
0.96 0.96 0.78
1.00 0.95 0.89

18

Unibet (优胜客)

1.90 3.40 4.00
1.95 3.35 4.40
49.17% 27.48% 23.36%
49.38% 28.74% 21.88%
93.42%
96.28%
0.91 0.99 0.91
0.94 0.98 1.00

19

SportingBet (博天堂)

1.95 3.50 3.70
1.95 3.25 4.33
47.98% 26.73% 25.29%
48.77% 29.26% 21.96%
93.56%
95.11%
0.94 1.02 0.84
0.94 0.95 0.99

20

IBCBET (沙巴)

2.05 3.35 3.55
2.06 3.25 3.85
45.67% 27.95% 26.38%
46.11% 29.22% 24.67%
93.63%
94.98%
0.99 0.98 0.81
0.99 0.95 0.88

21

Mansion88 (明升)

2.05 3.35 3.55
2.06 3.25 3.90
45.67% 27.95% 26.38%
46.25% 29.32% 24.43%
93.63%
95.28%
0.99 0.98 0.81
0.99 0.95 0.89

22

金宝博

2.01 3.50 3.90
2.05 3.25 4.10
47.85% 27.48% 24.66%
46.93% 29.60% 23.47%
96.19%
96.21%
0.97 1.02 0.89
0.99 0.95 0.94

23

香港马会

1.80 3.20 3.90
1.85 3.15 3.75
49.41% 27.79% 22.80%
48.06% 28.23% 23.71%
88.93%
88.92%
0.87 0.93 0.89
0.89 0.92 0.86

24

12BET (壹貳博)

2.00 3.35 3.90
2.04 3.20 4.09
47.40% 28.30% 24.31%
46.81% 29.84% 23.35%
94.79%
95.49%
0.96 0.98 0.89
0.98 0.93 0.93

25

Eurobet

2.00 3.35 3.80
1.95 3.30 4.10
47.10% 28.12% 24.79%
48.39% 28.59% 23.02%
94.19%
94.36%
0.96 0.98 0.87
0.94 0.96 0.94

26

必发

1.75 2.84 2.80
2.10 3.30 4.40
44.62% 27.49% 27.89%
47.31% 30.11% 22.58%
78.08%
99.35%
0.84 0.83 0.64
1.01 0.96 1.00

27

18Bet

2.00 3.30 3.40
2.05 3.25 4.20
45.57% 27.62% 26.81%
47.20% 29.77% 23.04%
91.15%
96.75%
0.96 0.96 0.78
0.99 0.95 0.96

28

1xBet

2.22 3.20 3.48
2.05 3.32 3.96
42.89% 29.75% 27.36%
46.84% 28.92% 24.25%
95.21%
96.01%
1.07 0.93 0.79
0.99 0.97 0.90

29

Matchbook

2.01 3.44 4.05
2.00 3.52 4.45
48.06% 28.08% 23.85%
49.56% 28.16% 22.28%
96.61%
99.13%
0.97 1.00 0.92
0.96 1.02 1.02

30

Betshop

1.98 3.32 3.94
1.93 3.27 4.25
47.64% 28.41% 23.94%
48.92% 28.87% 22.21%
94.33%
94.41%
0.95 0.97 0.90
0.93 0.95 0.97
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共150家公司

平均值
2.00 3.30 3.81
1.99 3.26 4.14
46.85% 28.44% 24.71%
47.83% 29.17% 23.00%
93.74%
95.04%
0.96 0.96 0.87
0.96 0.95 0.94
下载
最高值
2.35 3.58 4.45
2.11 3.60 4.60
49.67% 30.42% 29.11%
49.92% 31.42% 25.24%
98.71%
99.88%
1.13 1.04 1.02
1.01 1.05 1.05
 国家     头尾跟随 最低值
1.74 2.84 2.80
1.70 2.82 3.50
40.93% 26.73% 21.74%
45.23% 27.49% 21.32%
78.08%
83.11%
0.84 0.83 0.64
0.82 0.82 0.80
离散值
23.28 14.15 38.49
10.3 8.84 24

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。