![]() |
|
阵型:暂无
阵型:暂无
PFK库班 | |||
---|---|---|---|
14 | 后 | 亚历山大·克莱什琴科 | |
3 | 后 | 叶夫根尼·加邦 | |
6 | 后 | 丹尼斯·雅库巴 | |
23 | 后 | 尼科莱·马科夫 | |
19 | 中 | 奥莱克谢·盖伊 | |
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出 | ||||
PFK库班 | 本场技术统计 | 卡马斯 | ||
---|---|---|---|---|
81 | 进攻次数 | 0 | ||
31 | 危险进攻 | 0 | ||
4 | 射门次数 | 7 | ||
2 | 射正次数 | 2 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 角球 | 3 | ||
0 | 越位 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 4 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
48.0% | 控球率 | 52.0% |
卡马斯 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |