![]() |
|
阵型:暂无
阵型:暂无
暂无相关信息提供
拉脱维亚U21 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出 | ||||
拉脱维亚U21 | 本场技术统计 | 黑山U21 | ||
---|---|---|---|---|
69 | 进攻次数 | 93 | ||
32 | 危险进攻 | 57 | ||
7 | 射门次数 | 29 | ||
5 | 射正次数 | 5 | ||
8 | 任意球 | 21 | ||
5 | 角球 | 4 | ||
1 | 越位 | 0 | ||
18 | 犯规 | 7 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
45.0% | 控球率 | 55.0% |
黑山U21 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |