![]() |
|
阵型:暂无
阵型:暂无
暂无相关信息提供
东士特宁 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出 | ||||
东士特宁 | 本场技术统计 | 女王公园FC | ||
---|---|---|---|---|
53 | 进攻次数 | 67 | ||
20 | 危险进攻 | 44 | ||
7 | 射门次数 | 23 | ||
2 | 射正次数 | 15 | ||
11 | 任意球 | 16 | ||
5 | 角球 | 10 | ||
0 | 越位 | 4 | ||
16 | 犯规 | 7 | ||
4 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
49.0% | 控球率 | 51.0% |
女王公园FC | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |