![]() |
|
阵型:暂无
阵型:暂无
暂无相关信息提供
圣彼德堡泽尼特B队 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出 | ||||
圣彼德堡泽尼特B队 | 本场技术统计 | 索科尔萨拉托夫 | ||
---|---|---|---|---|
54 | 进攻次数 | 36 | ||
34 | 危险进攻 | 28 | ||
16 | 射门次数 | 10 | ||
8 | 射正次数 | 3 | ||
22 | 任意球 | 16 | ||
3 | 角球 | 2 | ||
1 | 越位 | 0 | ||
15 | 犯规 | 22 | ||
3 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
57.0% | 控球率 | 43.0% |
索科尔萨拉托夫 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |