![]() |
|
阵型:暂无
阵型:暂无
暂无相关信息提供
沙卡洛夫 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出 | ||||
沙卡洛夫 | 本场技术统计 | 唯拉斯姆 | ||
---|---|---|---|---|
55 | 进攻次数 | 53 | ||
23 | 危险进攻 | 35 | ||
8 | 射门次数 | 14 | ||
5 | 射正次数 | 10 | ||
19 | 任意球 | 16 | ||
2 | 角球 | 10 | ||
2 | 越位 | 4 | ||
13 | 犯规 | 15 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
50.0% | 控球率 | 50.0% |
唯拉斯姆 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |