![]() |
|
阵型:暂无
阵型:暂无
暂无相关信息提供
拿撒勒伊里夏普尔 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出 | ||||
拿撒勒伊里夏普尔 | 本场技术统计 | 拉马甘夏普尔 | ||
---|---|---|---|---|
103 | 进攻次数 | 90 | ||
56 | 危险进攻 | 59 | ||
12 | 射门次数 | 15 | ||
3 | 射正次数 | 10 | ||
14 | 任意球 | 17 | ||
4 | 角球 | 5 | ||
4 | 越位 | 3 | ||
13 | 犯规 | 10 | ||
6 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
51.0% | 控球率 | 49.0% |
拉马甘夏普尔 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |