罗森博格
1 汉森
16 斯杰尔维克
14 约翰·莱德瑞·比约达尔
2 赫登斯塔
4 雷吉纽森
10 维尔哈姆松
25 伦德莫
7 延森
9 本特纳
26 马尔科·耶夫托维奇
23 赫兰德
24 厄斯特波
32 埃伦德·雷坦
21 米德肖
15 阿尔巴桑·拉沙尼
11 德兰莱
27 巴肯加
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出
罗森博格 本场技术统计 松达尔
64 进攻次数 41
47 危险进攻 29
27 射门次数 13
8 射正次数 3
8 任意球 6
14 角球 6
0 越位 2
6 犯规 6
1 黄牌 2
0 红牌 0
71.0% 控球率 29.0%

球员技术统计

罗森博格 vs 松达尔
号码 球员 位置 出场 时间 进球 助攻 射门 射正 传球 抢断 犯规 被侵犯 越位 解围 黄牌 红牌 扑救
1 汉森 门将 首发 90 0 0 0 0 31 0 0 1 0 0 0 0 3
16 斯杰尔维克 后卫 首发 90 0 0 1 0 70 1 0 1 0 4 0 0 0
14 约翰·莱德瑞·比约达尔 后卫 首发 90 0 0 1 0 81 2 0 0 0 6 0 0 0
2 赫登斯塔 后卫 首发 90 0 0 2 0 57 1 0 0 0 2 0 0 0
4 雷吉纽森 后卫 首发 90 0 0 1 1 75 2 0 0 0 8 0 0 0
10 维尔哈姆松 中场 首发 90 1 0 6 3 37 1 0 1 0 1 0 0 0
25 伦德莫 中场 首发 90 0 0 2 0 78 3 2 1 0 4 0 0 0
7 延森 中场 首发 39 0 0 0 0 18 0 0 1 0 0 0 0 0
9 本特纳 前锋 首发 90 0 0 2 0 21 0 1 0 0 4 0 0 0
26 马尔科·耶夫托维奇 前锋 首发 82 2 0 3 2 20 1 2 1 0 0 1 0 0
23 赫兰德 前锋 首发 71 0 3 6 1 14 1 1 0 0 0 0 0 0
24 厄斯特波 门将 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 埃伦德·雷坦 后卫 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 米德肖 中场 替补 51 0 0 1 1 25 1 0 0 0 0 0 0 0
15 阿尔巴桑·拉沙尼 中场 替补 19 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
11 德兰莱 中场 替补 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 巴肯加 前锋 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。