![]() |
|
阵型:暂无
阵型:暂无
暂无相关信息提供
葡萄牙U21 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出 | ||||
葡萄牙U21 | 本场技术统计 | 威尔士U21 | ||
---|---|---|---|---|
78 | 进攻次数 | 64 | ||
46 | 危险进攻 | 30 | ||
24 | 射门次数 | 9 | ||
8 | 射正次数 | 3 | ||
12 | 任意球 | 12 | ||
7 | 角球 | 2 | ||
1 | 越位 | 4 | ||
11 | 犯规 | 8 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
56.0% | 控球率 | 44.0% |
威尔士U21 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |