图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出
奈梅亨 本场技术统计 瓦尔韦克
72 进攻次数 62
41 危险进攻 43
18 射门次数 7
13 射正次数 2
13 任意球 13
6 角球 3
0 越位 3
13 犯规 10
0 黄牌 1
0 红牌 0
50.0% 控球率 50.0%

球员技术统计

奈梅亨 vs 瓦尔韦克
号码 球员 位置 出场 时间 进球 助攻 射门 射正 传球 抢断 犯规 被侵犯 越位 解围 黄牌 红牌 扑救
28 德勒 门将 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 范德帕维特 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 海因洛特 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 罗宾·布瓦尔达 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 卡尔文·韦尔东克 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 布雷因堡 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 费尔迪·卡迪奥格鲁 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 吉克斯特拉 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 格林菲尔德 前锋 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 布拉肯 前锋 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 雷希 前锋 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 斯密茨 门将 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 斯特林 后卫 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 苏恩特尔·阿尔伯托 后卫 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 扬森 中场 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 雅尼奥·比克尔 中场 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 邓·赫杰儿 中场 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 拉尔松 前锋 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 斯利格斯 前锋 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 S.兰吉尔 前锋 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。