![]() |
|
阵型:暂无
阵型:暂无
暂无相关信息提供
圣彼德堡泽尼特B队 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出 | ||||
圣彼德堡泽尼特B队 | 本场技术统计 | 西伯尔 | ||
---|---|---|---|---|
71 | 进攻次数 | 67 | ||
46 | 危险进攻 | 48 | ||
12 | 射门次数 | 13 | ||
7 | 射正次数 | 5 | ||
13 | 任意球 | 11 | ||
4 | 角球 | 4 | ||
1 | 越位 | 1 | ||
10 | 犯规 | 12 | ||
2 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
50.0% | 控球率 | 50.0% |
西伯尔 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |