![]() |
|
阵型:暂无
阵型:暂无
暂无相关信息提供
奥地利女足 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出 | ||||
奥地利女足 | 本场技术统计 | 西班牙女足 | ||
---|---|---|---|---|
74 | 进攻次数 | 94 | ||
26 | 危险进攻 | 49 | ||
3 | 射门次数 | 14 | ||
2 | 射正次数 | 4 | ||
12 | 任意球 | 17 | ||
4 | 角球 | 5 | ||
8 | 越位 | 5 | ||
9 | 犯规 | 7 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
45.0% | 控球率 | 55.0% |
西班牙女足 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |