![]() |
|
阵型:暂无
阵型:暂无
暂无相关信息提供
西班牙U21 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出 | ||||
西班牙U21 | 本场技术统计 | 冰岛U21 | ||
---|---|---|---|---|
107 | 进攻次数 | 40 | ||
72 | 危险进攻 | 21 | ||
25 | 射门次数 | 4 | ||
8 | 射正次数 | 1 | ||
8 | 任意球 | 11 | ||
11 | 角球 | 1 | ||
1 | 越位 | 0 | ||
9 | 犯规 | 8 | ||
1 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
62.0% | 控球率 | 38.0% |
冰岛U21 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |