![]() |
|
阵型:暂无
阵型:暂无
暂无相关信息提供
澳大利亚国奥 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出 | ||||
澳大利亚国奥 | 本场技术统计 | 叙利亚国奥 | ||
---|---|---|---|---|
50 | 进攻次数 | 55 | ||
33 | 危险进攻 | 40 | ||
9 | 射门次数 | 17 | ||
5 | 射正次数 | 13 | ||
17 | 任意球 | 16 | ||
2 | 角球 | 5 | ||
6 | 越位 | 4 | ||
10 | 犯规 | 13 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
56.0% | 控球率 | 44.0% |
叙利亚国奥 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |