澳大利亚
1 马修·莱恩
16 贝西克
19 里斯顿
5 米利甘
20 赛恩斯布里
10 克鲁斯
21 卢昂戈
13 穆伊
7 莱基
23 罗吉奇
11 纳布特
12 布拉德·琼斯
18 武科维奇
2 德根克
6 尤尔曼
3 梅雷迪特
27 卡莱
15 耶迪纳克
22 欧文
26 丹尼尔·阿扎尼
25 布里兰特
17 鲁卡维茨亚
24 彼得拉托斯
4 卡希尔
30 麦克拉伦
9 尤里奇
14 吉米
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出
澳大利亚 本场技术统计 捷克
58 进攻次数 55
37 危险进攻 27
13 射门次数 8
4 射正次数 6
18 任意球 11
8 角球 1
2 越位 4
9 犯规 14
1 黄牌 0
0 红牌 0
47.0% 控球率 53.0%
捷克
16 库贝克
22 诺瓦克
26 祖嘉斯
18 波利尔
3 卡拉斯
8 达里达
7 巴拉克
19 希克
10 胡什鲍尔
13 科皮奇
11 科梅尼奇
1 瓦茨利克
23 帕夫琳卡
97 詹姆尔卡
5 库法尔
20 特拉夫尼克
14 扬克托
21 舒拉尔
12 霍拉瓦
6 扬·希科拉
15 T.索切克

球员技术统计

澳大利亚 vs 捷克
号码 球员 位置 出场 时间 进球 助攻 射门 射正 传球 抢断 犯规 被侵犯 越位 解围 黄牌 红牌 扑救
1 马修·莱恩 门将 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 贝西克 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 里斯顿 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 米利甘 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 赛恩斯布里 后卫 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 克鲁斯 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 卢昂戈 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 穆伊 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 莱基 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 罗吉奇 中场 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 纳布特 前锋 首发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 布拉德·琼斯 门将 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 武科维奇 门将 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 德根克 后卫 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 尤尔曼 后卫 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 梅雷迪特 后卫 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 卡莱 后卫 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 耶迪纳克 中场 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 欧文 中场 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 丹尼尔·阿扎尼 中场 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 布里兰特 中场 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 鲁卡维茨亚 前锋 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 彼得拉托斯 前锋 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 卡希尔 前锋 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 麦克拉伦 前锋 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 尤里奇 前锋 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 吉米 前锋 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。