![]() |
|
阵型:暂无
阵型:暂无
暂无相关信息提供
塞内加尔U20 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出 | ||||
塞内加尔U20 | 本场技术统计 | 波兰U20 | ||
---|---|---|---|---|
61 | 进攻次数 | 47 | ||
41 | 危险进攻 | 29 | ||
4 | 射门次数 | 7 | ||
2 | 射正次数 | 2 | ||
13 | 任意球 | 12 | ||
4 | 角球 | 3 | ||
0 | 越位 | 0 | ||
12 | 犯规 | 12 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
51.0% | 控球率 | 49.0% |
波兰U20 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |