图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出
桑德豪森 本场技术统计 达姆施塔特
64 进攻次数 59
45 危险进攻 35
17 射门次数 15
5 射正次数 3
14 任意球 21
7 角球 7
1 越位 2
21 犯规 12
2 黄牌 3
0 红牌 1
57.0% 控球率 44.0%
达姆施塔特
31 斯特里泽尔
37 帕特里克·赫尔曼
32 霍兰德
35 达里奥·杜米奇
21 霍恩
6 马温·梅赫姆
27 蒂姆·斯卡克
20 黑勒
8 施内尔哈特
4 帕尔松
19 杜桑
2 恩波
5 帕特里克·菲佛
3 赫特纳
15 维特克
25 斯塔克
11 肯佩
40 贝尔科
9 武尔茨

球员技术统计

桑德豪森 vs 达姆施塔特
号码 球员 位置 出场 时间 进球 助攻 射门 射正 传球 抢断 犯规 被侵犯 越位 解围 黄牌 红牌 扑救
1 马丁·弗赖斯尔 门将 首发 90 0 0 0 0 32 0 0 0 0 3 0 0 3
18 迪克迈尔 后卫 首发 90 0 0 2 0 25 0 0 4 0 0 0 0 0
19 帕卡拉达 后卫 首发 90 0 0 1 0 50 2 0 0 0 1 0 0 0
22 诺布尔 后卫 首发 90 0 0 0 0 45 0 1 0 0 5 1 0 0
2 亚历山大·日罗夫 后卫 首发 90 0 0 0 0 63 0 4 1 0 6 0 0 0
6 林斯迈尔 中场 首发 90 0 0 0 0 43 4 2 2 0 3 0 0 0
28 福斯特 中场 首发 90 0 0 1 0 52 0 1 1 0 1 0 0 0
17 曾加 中场 首发 89 1 0 1 1 42 1 2 1 0 3 0 0 0
9 吉斯拉松 中场 首发 81 0 0 2 0 27 1 7 2 0 1 0 0 0
8 恩格尔斯 中场 首发 79 0 0 2 1 14 3 2 0 0 0 1 0 0
16 凯文·贝伦斯 前锋 首发 90 0 0 6 2 26 1 1 0 0 3 0 0 0
13 瑞奇·乌尔 门将 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 弗尔拉特 后卫 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 克林曼 后卫 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 罗宾·朔伊 中场 替补 11 0 0 1 1 7 1 1 1 0 0 0 0 0
7 菲利普·蒂尔皮茨 中场 替补 9 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 弗雷 中场 替补 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 埃曼努尔·塔夫斯霍夫 中场 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 保列维奇 中场 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 阿齐兹·布哈杜兹 前锋 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。