![]() |
|
成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:中国澳门 | 球场: |
所在城市: | 球队身价:-- |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳门甲 | 2025-04-05 | 嘉华 | 1:6 (0:2) | 少将 | 负 | - | 大 | |
澳门甲 | 2025-03-27 | 澳门千叶 | 3:3 (1:1) | 嘉华 | 平 | - | 大 | |
澳门甲 | 2025-03-14 | 嘉华 | 0:0 (0:0) | 青锋 | 平 | - | 小 | |
澳门甲 | 2025-03-05 | 士砵亭 | 0:8 (0:3) | 嘉华 | 胜 | - | 大 | |
澳门甲 | 2025-02-27 | 澳门大学 | 2:0 (0:0) | 嘉华 | 负 | - | 小 | |
澳门甲 | 2025-02-21 | 嘉华 | 3:0 (1:0) | 联乐 | 胜 | - | 大 | |
澳门甲 | 2024-08-03 | 士砵亭 | 3:4 (2:3) | 嘉华 | 胜 | - | 大 | |
澳门甲 | 2024-07-28 | 嘉华 | 1:0 (1:0) | 澳门大学 | 胜 | - | 小 | |
澳门甲 | 2024-07-19 | 蒙地卡 | 1:1 (1:0) | 嘉华 | 平 | - | 小 | |
澳门甲 | 2024-07-14 | 嘉华 | 10:0 (4:0) | 名门 | 胜 | - | 大 |
近10场 |
嘉华 近10场战绩 5胜3平2负 进31球失15球
最近
最远
10场比赛
|
澳门甲 2025-04-05
替补席: