![]() |
|
![]() |
成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:智利 | 球场: |
所在城市: | 球队身价:443万欧 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利杯 | 2025-04-06 | 奥伊金斯 | 1:1 (0:0) | 迪帕特斯 | 平 | - | 小 | |
智乙 | 2025-04-01 | 迪帕特斯 | 1:3 (0:0) | 马洛科斯 | 负 | - | 大 | |
智利杯 | 2025-03-25 | 迪帕特斯 | 3:2 (0:1) | 流浪者 | 胜 | - | 大 | |
智乙 | 2025-03-18 | 安托法 | 0:0 (0:0) | 迪帕特斯 | 平 | - | 小 | |
智乙 | 2025-03-09 | 迪帕特斯 | 2:1 (1:0) | 圣菲利浦 | 胜 | - | 大 | |
智乙 | 2025-03-01 | 圣地亚 | 2:1 (1:1) | 迪帕特斯 | 负 | - | 大 | |
智乙 | 2025-02-22 | D康塞普森 | 2:2 (0:0) | 迪帕特斯 | 平 | - | 大 | |
智利杯 | 2025-02-09 | 流浪者 | 1:0 (0:0) | 迪帕特斯 | 负 | - | 小 | |
智利杯 | 2025-02-02 | 迪帕特斯 | 1:1 (0:1) | 奥伊金斯 | 平 | - | 小 | |
智利杯 | 2025-01-26 | 瓦奇巴托 | 5:0 (3:0) | 迪帕特斯 | 负 | - | 大 |
近10场 |
迪帕特斯 近10场战绩 2胜4平4负 进11球失18球
最近
最远
10场比赛
|
智利杯 2025-04-06
替补席: