![]() |
|
![]() |
成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:意大利 | 球场: |
所在城市: | 球队身价:373万欧 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙1A | 2025-04-08 | 帕多瓦 | 2:1 (2:0) | 莱可 | 负 | - | 大 | |
意丙1A | 2025-04-01 | 莱可 | 1:0 (1:0) | 吉安纳 | 胜 | - | 小 | |
意丙1A | 2025-03-24 | 华图斯 | 1:1 (0:1) | 莱可 | 平 | - | 小 | |
意丙1A | 2025-03-18 | 莱可 | 1:1 (0:1) | 维琴察 | 平 | - | 小 | |
意丙1A | 2025-03-14 | 阿希欧蕾 | 0:0 (0:0) | 莱可 | 平 | - | 小 | |
意丙1A | 2025-03-09 | 莱可 | 0:0 (0:0) | 费拉尔 | 平 | - | 小 | |
意丙1A | 2025-03-01 | 帕格特斯 | 0:0 (0:0) | 莱可 | 平 | - | 小 | |
意丙1A | 2025-02-23 | 莱可 | 2:1 (0:1) | 柏迪亚 | 胜 | - | 大 | |
意丙1A | 2025-02-16 | 雷纳特 | 1:0 (0:0) | 莱可 | 负 | - | 小 | |
意丙1A | 2025-02-10 | 莱可 | 2:1 (1:0) | 韦尔切 | 胜 | - | 大 |
近10场 |
莱可 近10场战绩 3胜5平2负 进8球失7球
最近
最远
10场比赛
|
意丙1A 2025-04-08
替补席: