![]() |
|
![]() |
成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:波兰 | 球场:Twardowskiego |
所在城市: | 球队身价:1340万欧 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰杯 | 2025-04-02 | 涅波沃米 | 0:3 (0:2) | 施切钦 | 胜 | - | 大 | |
波甲 | 2025-03-29 | 华沙 | 0:0 (0:0) | 施切钦 | 平 | - | 小 | |
波甲 | 2025-03-15 | 施切钦 | 5:2 (2:2) | 科维亚 | 胜 | - | 大 | |
波甲 | 2025-03-08 | 斯拉斯 | 1:1 (0:0) | 施切钦 | 平 | - | 小 | |
波甲 | 2025-03-02 | 施切钦 | 0:3 (0:1) | 莱克普斯 | 负 | 输 | 大 | |
波兰杯 | 2025-02-27 | 施切钦 | 0:0 (0:0) | 皮亚斯 | 平 | - | 小 | |
波甲 | 2025-02-23 | 维德祖 | 0:4 (0:2) | 施切钦 | 胜 | 赢 | 大 | |
波甲 | 2025-02-16 | 史塔梅茨 | 1:2 (0:0) | 施切钦 | 胜 | 赢 | 大 | |
波甲 | 2025-02-08 | 施切钦 | 3:0 (1:0) | 扎布利斯 | 胜 | - | 大 | |
波甲 | 2025-02-02 | 施切钦 | 1:0 (0:0) | 卢宾 | 胜 | - | 小 |
近10场 |
施切钦 近10场战绩 6胜3平1负 进19球失7球
最近
最远
10场比赛
|