![]() |
|
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 02:00 | 奈梅亨 | 2:1 (0:0) | 瓦尔韦克 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-04-12 22:30 | 福图纳 | 0:2 (0:0) | 费耶诺德 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 00:45 | 鹿斯巴达 | 3:1 (1:0) | 海伦芬 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-04-13 02:00 | 埃因霍温 | 5:0 (4:0) | 阿尔梅勒 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-04-13 03:00 | 布雷达 | 1:1 (0:1) | 前进之鹰 | 平 | 析 | ---- | |
2025-04-13 18:15 | 乌德勒支 | vs | 格罗宁根 | - | 析 | ---- | |
2025-04-13 20:30 | 兹沃勒 | vs | 特温特 | - | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:45 | 威廉二世 | vs | 阿贾克斯 | - | 析 | ---- | |
2025-04-13 23:00 | 赫拉克勒 | vs | 阿尔克马 | - | 析 | ---- |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:117场平局:65场客胜:75场
|
主队场均进球1.7
客队场均进球1.29
012345
场均总进球:2.99个 主场场均进球:1.7个 客场场均进球:1.29个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
79%
已赛28场胜22场
|
40%
已赛28场平11场
|
63%
已赛29场负18场
|