![]() |
|
![]() |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 01:00 | 伊斯特登 | 0:8 (0:7) | 博德闪耀 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-12 00:30 | 奥斯图 | 4:2 (2:0) | 法纳 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-04-12 18:00 | 巴庄尼 | 0:11 (0:4) | 阿尔塔 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-12 19:00 | 华亚格 | 2:4 (1:1) | 斯达 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-12 19:00 | 特兰德 | 2:2 (0:1) | 基沙 | 平 | 析 | ---- | |
2025-04-12 20:00 | 巴洛姆 | 2:2 (1:1) | 格鲁德 | 平 | 析 | ---- | |
2025-04-12 20:00 | 德杰夫1919 | 1:1 (0:1) | 苏特拉 | 平 | 析 | ---- | |
2025-04-12 20:00 | 格耐斯特 | 0:2 (0:0) | 里塞克罗 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-12 20:00 | 奥普沙尔 | 0:1 (0:1) | 卡积沙斯 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-12 20:00 | ORN侯登 | 1:1 (0:0) | 阿伦达 | 平 | 析 | ---- | |
2025-04-12 20:00 | 托瓦塔德 | 2:0 (0:0) | 瓦尔德 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-04-12 21:00 | 奥斯赛登 | 1:1 (0:0) | 莫达伦 | 平 | 析 | ---- | |
2025-04-12 21:00 | 布鲁蒙 | 1:4 (1:2) | 诺霍斯 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-12 21:00 | 埃尔沃 | 2:0 (1:0) | 哥维克 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-04-12 21:00 | 利勒哈默尔 | 0:2 (0:0) | 汉坎 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-12 21:00 | 文德布 | 0:3 (0:1) | 谢夫 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-12 22:00 | FK萨普斯堡 | 0:4 (0:1) | 腓特烈 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-12 22:00 | 罗伦 | 0:3 (0:1) | 奥勒松 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-12 22:00 | NHHI | 1:1 (0:0) | 桑韦肯 | 平 | 析 | ---- | |
2025-04-12 22:00 | 沃尔达 | 1:2 (1:1) | 松达尔 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-12 22:00 | 弗利格 | 1:3 (0:2) | 罗伦斯固克 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-12 22:00 | 祖克伦 | 2:1 (1:0) | 哈斯塔 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-04-12 22:00 | 斯帕杰卡 | 0:2 (0:0) | 特莱弗 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-12 23:00 | 卡尔伯纳 | 0:3 (0:0) | 斯吉德 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 20:00 | 巴拉特 | 1:1 (1:0) | 赫 德 | 平 | 析 | ---- | |
2025-04-13 20:00 | 福林特 | 3:2 (1:0) | 奥德 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-04-13 21:00 | 比约克恩 | 1:6 (1:2) | 斯托曼 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 21:00 | 乌夫斯汀 | 0:3 (0:1) | 斯达伦 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 阿思可 | 改期 | 阿萨纳 | - | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 布罗德 | 1:3 (0:1) | 费莱克罗力 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 拜尔森 | 2:2 (0:1) | 那度 | 平 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 伊格尔 | 1:7 (1:2) | 埃格森德 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 恩尼华根 | 0:7 (0:4) | 莫尔德 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 弗约拉 | 1:3 (0:1) | 比查格 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 特隆德赫 | 0:1 (0:1) | 斯塔达 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 法拉姆 | 4:1 (1:0) | 艾克通斯堡 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 奥斯陆 | 1:1 (0:1) | 瓦勒伦加 | 平 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 格雷 | 1:5 (1:2) | 奥斯KF | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 哈纳 | 0:6 (0:3) | 维京 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 赫纳福 | 0:1 (0:0) | 京兰堡斯 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 康尼鲁德 | 0:5 (0:4) | 斯特罗姆 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 梅尔博 | 0:1 (0:0) | 排列岛 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 梅尔胡斯 | 1:5 (0:3) | 克里斯蒂 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 莫斯佐恩 | 0:4 (0:2) | 拉纳 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 诺德 | 0:11 (0:6) | 海于格松 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 诺托登 | 0:3 (0:1) | 斯塔贝克 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 瑞达IL | 1:2 (1:1) | 利恩 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 瑞迪 | 2:2 (1:0) | 阿斯克 | 平 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 里达布 | 0:12 (0:5) | 康斯文格 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 林达尔 | 1:11 (0:3) | 罗森博格 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 斯克捷沃 | 2:1 (1:0) | 佛罗亚 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 斯基腾 | 0:5 (0:1) | 利勒斯特 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 斯普林特 | 0:4 (0:3) | 萨普斯堡 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 斯维斯堡 | 2:4 (0:2) | 兰赫姆 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 蒂伊 | 0:5 (0:2) | 桑纳菲尤 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 特里格 | 0:1 (0:1) | 斯特海姆 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 乌拉恩 | 2:5 (1:1) | 弗洛 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 华雷吉 | 0:6 (0:3) | 布兰 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 瓦尔豪格 | 0:4 (0:2) | 布莱尼 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 维尔达尔 | 0:8 (0:3) | 乐范格尔 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 维达 | 2:0 (1:0) | 桑内斯 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-04-13 22:00 | 哈姆纳 | 0:10 (0:4) | 特罗姆瑟 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-13 23:00 | 哈尔登 | 1:3 (1:2) | 莫 斯 | 负 | 析 | ---- | |
2025-04-14 00:00 | 斯科德 | 0:5 (0:3) | 伊斯沃德 | 负 | 析 | ---- |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:8场平局:10场客胜:45场
|
主队场均进球0.84
客队场均进球3.63
012345
场均总进球:4.48个 主场场均进球:0.84个 客场场均进球:3.63个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
100%
已赛1场胜1场
|
100%
已赛1场平1场
|
100%
已赛1场负1场
|