![]() |
|
客服热线:4000-500-353
场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 直播 | 分析 | 置顶 | ||
114 | 土超 | 第29轮 | 03-29 18:30 | [17]2锡瓦斯体育(-1) | 阿达纳德米尔体育1[19] | 2 - 1 | 2.064.423.45 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | ||||
115 | 葡甲 | 第27轮 | 03-29 19:00 | [17]奥利韦伦斯(+1) | 通德拉[01] | - | 1.954.233.95 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | ||||
116 | 芬联杯 | 决赛 | 03-29 19:00 | 1赫尔辛基 | 国际图尔库1 | 1 - 0 | 2.153.543.93 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | ||||
27 | 日联杯 | 第一圈 | 04-09 18:00 | 未 | FC今治 | 德岛漩涡 | - | -1.00- | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
117 | 德乙 | 第27轮 | 03-29 20:00 | 未 | [06]汉诺威96 | 马格德堡[05] | - | 2.414.012.96 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
118 | 德乙 | 第27轮 | 03-29 20:00 | 未 | [03]帕德博恩 | 科隆[02] | - | 2.353.843.16 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
119 | 德乙 | 第27轮 | 03-29 20:00 | 未 | [14]柏林赫塔 | 卡尔斯鲁厄[10] | - | 1.804.594.38 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
120 | 丹甲 | 第23轮 | 03-29 20:00 | 未 | 哈维德夫 | 埃斯比约 | - | 1.904.144.25 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
121 | 丹甲 | 第23轮 | 03-29 20:00 | 未 | 科灵 | 腓特烈西亚 | - | 2.114.393.33 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
122 | 足总杯 | 半准决赛 | 03-29 20:15 | 未 | 富勒姆 | 水晶宫 | - | 2.842.893.30 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
123 | 英冠 | 第39轮 | 03-29 20:30 | 未 | [19]赫尔城 | 卢顿[23] | - | 2.513.822.93 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
124 | 英冠 | 第39轮 | 03-29 20:30 | 未 | [10]沃特福德(-1) | 普利茅斯[24] | - | 3.173.582.46 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
125 | 英甲 | 第39轮 | 03-29 20:30 | 未 | [04]查尔顿 | 哈德斯菲尔德[06] | - | 2.303.363.71 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
126 | 英甲 | 第39轮 | 03-29 20:30 | 未 | [05]斯托克波特郡(-1) | 伯顿[21] | - | 3.123.832.38 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
127 | 英乙 | 第39轮 | 03-29 20:30 | 未 | [20]阿克灵顿(+1) | 布拉德福德城[02] | - | 2.073.803.92 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
128 | 英乙 | 第39轮 | 03-29 20:30 | 未 | [09]克鲁 | 维尔港[04] | - | 3.453.522.34 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
129 | 捷克甲 | 第27轮 | 03-29 20:30 | 未 | [05]亚布洛内茨 | 奥洛穆茨[06] | - | 1.783.815.62 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
130 | 罗甲 | 第2轮 | 03-29 20:30 | 未 | [03]博托沙尼 | 康斯坦察法鲁尔[06] | - | 2.192.984.75 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
131 | 西甲 | 第29轮 | 03-29 21:00 | 未 | [12]皇家社会(-1) | 巴利亚多利德[20] | - | 2.063.424.46 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
132 | 西乙 | 第33轮 | 03-29 21:00 | 未 | [19]埃尔登斯 | 布尔戈斯[10] | - | 2.583.103.43 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
133 | 法乙 | 第28轮 | 03-29 21:00 | 未 | [09]格勒诺布尔(+1) | 洛里昂[02] | - | 2.433.243.56 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
134 | 土超 | 第29轮 | 03-29 21:00 | 未 | [03]萨姆松体育 | 卡斯帕萨[11] | - | 1.874.264.31 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
135 | 土超 | 第29轮 | 03-29 21:00 | 未 | [10]特拉布宗体育 | 戈兹特佩体育[07] | - | 1.704.295.55 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
136 | 波兰甲 | 第26轮 | 03-29 21:45 | 未 | [07]克拉科维亚(-1) | 涅波沃米采[14] | - | 4.354.441.83 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
137 | 意甲 | 第30轮 | 03-29 22:00 | 未 | [13]科莫(-1) | 恩波利[18] | - | 3.703.312.33 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
138 | 意甲 | 第30轮 | 03-29 22:00 | 未 | [19]威尼斯(+1) | 博洛尼亚[04] | - | 1.814.804.17 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
139 | 意乙 | 第31轮 | 03-29 22:00 | 未 | [20]科森扎(+1) | 比萨[02] | - | 1.625.135.27 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
140 | 意乙 | 第31轮 | 03-29 22:00 | 未 | [18]曼托瓦 | 南蒂罗尔[12] | - | 2.773.033.23 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
141 | 意乙 | 第31轮 | 03-29 22:00 | 未 | [10]摩德纳 | 卡坦扎罗[05] | - | 2.582.883.74 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
142 | 意乙 | 第31轮 | 03-29 22:00 | 未 | [17]桑普多利亚 | 弗罗西诺内[15] | - | 1.943.315.42 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
143 | 葡甲 | 第27轮 | 03-29 22:00 | 未 | [05]佩纳菲耶尔 | 马里迪莫[13] | - | 2.693.542.88 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
144 | 德甲 | 第27轮 | 03-29 22:30 | 未 | [01]拜仁慕尼黑(-2) | 圣保利[15] | - | 1.934.733.66 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
145 | 德甲 | 第27轮 | 03-29 22:30 | 未 | [14]霍芬海姆 | 奥格斯堡[09] | - | 2.413.313.50 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
146 | 德甲 | 第27轮 | 03-29 22:30 | 未 | [08]沃尔夫斯堡(-1) | 海登海姆[17] | - | 3.024.252.30 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
147 | 德甲 | 第27轮 | 03-29 22:30 | 未 | [07]门兴格拉德巴赫 | RB莱比锡[05] | - | 3.594.212.06 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
148 | 德甲 | 第27轮 | 03-29 22:30 | 未 | [18]基尔 | 云达不来梅[12] | - | 3.484.522.03 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
149 | 希腊超 | 第1轮 | 03-29 22:30 | 未 | OFI克里特 | 阿特罗米托斯 | - | 3.413.402.41 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
150 | 英冠 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [03]伯恩利(-1) | 布里斯托尔城[07] | - | 3.473.722.25 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
151 | 英冠 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [21]卡迪夫城 | 谢菲尔德星期三[12] | - | 2.864.072.46 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
152 | 英冠 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [02]利兹联(-2) | 斯旺西[16] | - | 3.563.702.22 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
153 | 英冠 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [08]米德尔斯堡(-1) | 牛津联[18] | - | 2.914.262.36 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
154 | 英冠 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [13]诺维奇 | 西布朗维奇[06] | - | 2.253.393.82 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
155 | 英冠 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [17]朴茨茅斯 | 布莱克本[09] | - | 2.594.332.60 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
156 | 英冠 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [20]斯托克城 | 女王公园巡游者[15] | - | 2.073.674.07 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
157 | 英冠 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [04]桑德兰(-1) | 米尔沃尔[11] | - | 3.914.341.94 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
158 | 英甲 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [01]伯明翰(-2) | 什鲁斯伯里[24] | - | 2.905.792.07 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
159 | 英甲 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [10]布莱克浦 | 博尔顿[07] | - | 2.503.233.43 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
160 | 英甲 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [20]布里斯托尔流浪者 | 曼斯菲尔德[17] | - | 2.873.682.62 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
161 | 英甲 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [23]剑桥联 | 北安普顿[19] | - | 2.463.503.23 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
162 | 英甲 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [16]埃克塞特城(+1) | 雷克瑟姆[02] | - | 1.346.878.94 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
163 | 英甲 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [14]罗瑟汉姆联(-1) | 克劳利[22] | - | 5.0512.001.39 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
164 | 英甲 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [18]维冈竞技 | 巴恩斯利[11] | - | 2.693.832.72 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
165 | 英甲 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [03]威科姆流浪者(-1) | 林肯城[12] | - | 8.716.541.36 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
166 | 英乙 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [16]巴罗 | 切斯特菲尔德[11] | - | 2.243.473.73 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
167 | 英乙 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [12]布罗姆利 | 索尔福德城[10] | - | 2.533.053.59 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
168 | 英乙 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [05]唐卡斯特(-1) | 卡莱尔联[23] | - | 4.406.991.58 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
169 | 英乙 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [21]哈罗盖特 | 吉林汉姆[19] | - | 2.413.153.73 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
170 | 英乙 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [17]米尔顿凯恩斯 | 弗利特伍德[13] | - | 2.154.033.47 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
171 | 英乙 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [24]莫克姆 | 斯文登[15] | - | 4.094.251.91 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
172 | 英乙 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [18]纽波特郡(+1) | 诺茨郡[06] | - | 1.309.038.02 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
173 | 英乙 | 第39轮 | 03-29 23:00 | 未 | [01]沃尔索尔 | AFC温布尔登[03] | - | 2.083.214.74 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
174 | 苏超 | 第31轮 | 03-29 23:00 | 未 | [04]阿伯丁(-1) | 马瑟韦尔[07] | - | 4.145.021.78 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
175 | 苏超 | 第31轮 | 03-29 23:00 | 未 | [01]凯尔特人(-2) | 哈茨[06] | - | 2.505.792.33 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
176 | 苏超 | 第31轮 | 03-29 23:00 | 未 | [03]希伯尼安(-1) | 圣约翰斯通[12] | - | 3.517.941.69 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
177 | 苏超 | 第31轮 | 03-29 23:00 | 未 | [08]圣米伦 | 基尔马诺克[10] | - | 2.433.283.50 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
178 | 比甲 | 第1轮 | 03-29 23:00 | 未 | 比尔肖特 | 圣特赖登 | - | 4.794.081.82 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
179 | 捷克甲 | 第27轮 | 03-29 23:00 | 未 | [10]波希米亚人1905 | 特普利采[12] | - | 1.903.605.05 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
180 | 捷克甲 | 第27轮 | 03-29 23:00 | 未 | [03]俄斯特拉发(-2) | 帕尔杜比采[15] | - | 3.175.242.02 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
181 | 挪超 | 第1轮 | 03-29 23:00 | 未 | 斯托姆加斯特 | 罗森博格 | - | 4.125.171.77 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
182 | 苏冠 | 第31轮 | 03-29 23:00 | 未 | [03]艾尔联(-1) | 邓弗姆林竞技[09] | - | 6.8410.051.32 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
183 | 苏冠 | 第31轮 | 03-29 23:00 | 未 | [05]格里诺克摩顿 | 帕尔蒂克蓟花[04] | - | 2.804.242.45 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
184 | 苏冠 | 第31轮 | 03-29 23:00 | 未 | [08]哈密尔顿学院 | 拉茨流浪者[06] | - | 3.293.682.35 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
185 | 比乙 | 第27轮 | 03-29 23:00 | 未 | [16]亨克预备队(+1) | 拉路维尔[03] | - | 1.578.374.05 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
186 | 丹甲 | 第23轮 | 03-29 23:00 | 未 | [03]B 93 | HB克厄[04] | - | 2.336.782.35 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
187 | 西甲 | 第29轮 | 03-29 23:15 | 未 | [15]西班牙人(+1) | 马德里竞技[03] | - | 2.164.133.38 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
188 | 西乙 | 第33轮 | 03-29 23:15 | 未 | [21]费罗尔竞技 | 拉科鲁尼亚[14] | - | 7.412.771.98 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
189 | 葡超 | 第27轮 | 03-29 23:30 | 未 | [07]卡萨皮亚 | 里奥阿维[12] | - | 1.803.008.91 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
190 | 荷甲 | 第27轮 | 03-29 23:30 | 未 | [12]布雷达 | 格罗宁根[09] | - | 2.573.842.84 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
191 | 葡甲 | 第27轮 | 03-29 23:30 | 未 | [02]维泽拉(-1) | 波尔蒂芒斯[14] | - | 2.806.272.06 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
192 | 荷乙 | 第32轮 | 03-29 23:30 | 未 | [10]罗达JC(-1) | 芬洛[16] | - | 4.2611.251.47 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
193 | 法甲 | 第27轮 | 03-30 00:00 | 未 | [15]兰斯(+1) | 马赛[02] | - | 1.706.223.95 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
194 | 奥甲 | 第1轮 | 03-30 00:00 | 未 | [02]格拉茨AK | WSG蒂罗尔[05] | - | 2.572.853.81 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
195 | 奥甲 | 第1轮 | 03-30 00:00 | 未 | [03]哈特贝格 | 奥地利克拉根福[04] | - | 1.903.196.13 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
196 | 意乙 | 第31轮 | 03-30 00:15 | 未 | [04]克雷莫纳(-1) | 奇塔代拉[13] | - | 3.869.051.58 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
197 | 希腊超 | 第1轮 | 03-30 00:30 | 未 | 雅典卡利地亚 | 沃洛斯 | - | 2.152.965.00 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
198 | 波兰甲 | 第26轮 | 03-30 00:30 | 未 | [17]格但斯克莱吉亚 | 乔治罗尼亚[02] | - | 3.753.112.42 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
199 | 意甲 | 第30轮 | 03-30 01:00 | 未 | [05]尤文图斯(-1) | 热那亚[12] | - | 2.583.662.93 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
200 | 瑞士超 | 第29轮 | 03-30 01:00 | 未 | [05]伯尔尼年轻人(-1) | 圣加仑[08] | - | 2.327.282.31 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
201 | 瑞士超 | 第29轮 | 03-30 01:00 | 未 | [09]锡永(-1) | 伊韦尔东体育[10] | - | 9.2611.981.23 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
202 | 挪超 | 第1轮 | 03-30 01:00 | 未 | 腓特烈斯塔 | 布兰 | - | 5.034.091.79 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
203 | 足总杯 | 半准决赛 | 03-30 01:15 | 未 | 布莱顿 | 诺丁汉森林 | - | 1.893.794.77 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
204 | 西甲 | 第29轮 | 03-30 01:30 | 未 | [17]阿拉维斯 | 巴列卡诺[09] | - | 2.152.775.70 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
205 | 德甲 | 第27轮 | 03-30 01:30 | 未 | [04]法兰克福 | 斯图加特[10] | - | 2.353.723.26 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
206 | 西乙 | 第33轮 | 03-30 01:30 | 未 | [22]卡塔赫纳(+1) | 卡斯特利翁[17] | - | 1.1512.7517.32 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
207 | 西乙 | 第33轮 | 03-30 01:30 | 未 | [04]桑坦德竞技(-1) | 萨拉戈萨[18] | - | 9.2410.381.25 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
208 | 苏超 | 第31轮 | 03-30 01:30 | 未 | [11]邓迪FC(+2) | 格拉斯哥流浪者[02] | - | 1.3212.026.15 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
209 | 希腊超 | 第1轮 | 03-30 01:30 | 未 | 特里波利斯之星 | 阿瑞斯 | - | 3.983.892.03 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
210 | 土超 | 第29轮 | 03-30 01:30 | 未 | [04]贝西克塔斯 | 加拉塔萨雷[01] | - | 4.134.161.93 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
211 | 荷甲 | 第27轮 | 03-30 01:45 | 未 | [08]锡塔德福图纳 | 鹿特丹斯巴达[15] | - | 3.004.202.32 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
212 | 荷甲 | 第27轮 | 03-30 01:45 | 未 | [16]威廉二世 | 阿尔梅勒城[18] | - | 2.762.903.38 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
213 | 法甲 | 第27轮 | 03-30 02:00 | 未 | [17]圣埃蒂安(+2) | 巴黎圣日耳曼[01] | - | 2.584.382.60 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
214 | 葡超 | 第27轮 | 03-30 02:00 | 未 | [15]阿马多拉之星(+2) | 葡萄牙体育[01] | - | 1.685.664.31 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
215 | 捷克甲 | 第27轮 | 03-30 02:00 | 未 | [14]杜克拉(+2) | 布拉格斯拉维亚[01] | - | 1.856.523.23 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
216 | 罗甲 | 第2轮 | 03-30 02:00 | 未 | [04]布加勒斯特快速 | CS克拉约瓦大学[01] | - | 3.172.872.96 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
217 | 意乙 | 第31轮 | 03-30 02:30 | 未 | [01]萨索洛(-1) | 雷吉亚纳[16] | - | 3.607.231.71 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
218 | 希腊超 | 第1轮 | 03-30 02:30 | 未 | 帕纳多里科斯 | 莱瓦贾科斯 | - | 2.372.954.15 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
219 | 美职 | 第3轮 | 03-30 02:30 | 未 | [27]新英格兰革命 | 纽约红牛[12] | - | 3.283.942.25 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
220 | 美职 | 第3轮 | 03-30 02:30 | 未 | [29]多伦多FC | 温哥华白浪[02] | - | 4.584.301.81 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
221 | 法乙 | 第28轮 | 03-30 03:00 | 未 | [05]甘冈 | 拉瓦勒[06] | - | 1.822.988.56 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
222 | 波兰甲 | 第26轮 | 03-30 03:15 | 未 | [18]史拉斯科 | 波兹南莱赫[03] | - | 3.446.181.82 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
223 | 德乙 | 第27轮 | 03-30 03:30 | 未 | [04]凯泽斯劳滕 | 杜塞尔多夫[09] | - | 2.644.652.46 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
224 | 瑞士超 | 第29轮 | 03-30 03:30 | 未 | [03]卢加诺 | 塞尔维特[01] | - | 2.723.103.22 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
225 | 爱甲 | 第7轮 | 03-30 03:30 | 未 | [10]朗福德城 | 条约联[05] | - | 13.484.221.45 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
226 | 阿职联 | 第11轮 | 03-30 03:30 | 未 | [22]科尔多瓦学院 | 圣胡安圣马丁[30] | - | 2.722.613.99 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
227 | 意甲 | 第30轮 | 03-30 03:45 | 未 | [17]莱切(+1) | 罗马[07] | - | 1.585.635.22 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
228 | 比甲 | 第1轮 | 03-30 03:45 | 未 | 圣吉罗斯联合(-1) | 安特卫普 | - | 8.157.731.33 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
229 | 西甲 | 第29轮 | 03-30 04:00 | 未 | [02]皇家马德里(-2) | 莱加内斯[18] | - | 2.374.462.81 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
230 | 西乙 | 第33轮 | 03-30 04:00 | 未 | [07]阿尔梅里亚 | 莱万特[01] | - | 2.143.124.69 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
231 | 荷甲 | 第27轮 | 03-30 04:00 | 未 | [14]兹沃勒 | 瓦尔韦克[17] | - | 1.923.435.24 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
232 | 荷甲 | 第27轮 | 03-30 04:00 | 未 | [11]奈梅亨 | 阿尔克马尔[06] | - | 4.485.071.72 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
233 | 法甲 | 第27轮 | 03-30 04:05 | 未 | [03]摩纳哥 | 尼斯[04] | - | 1.764.274.97 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
234 | 葡超 | 第27轮 | 03-30 04:30 | 未 | [04]布拉加(-1) | 阿罗卡[13] | - | 3.524.422.03 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
235 | 美职 | 第3轮 | 03-30 04:30 | 未 | [15]科罗拉多急流 | 夏洛特FC[03] | - | 2.773.033.22 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
236 | 智利甲 | 第6轮 | 03-30 05:00 | 未 | [10]奥伊金斯(-1) | 利马切[15] | - | 7.946.021.41 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
237 | 巴西甲 | 第1轮 | 03-30 05:30 | 未 | 圣保罗(-1) | 累西腓体育 | - | 8.8612.101.24 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
238 | 巴西甲 | 第1轮 | 03-30 05:30 | 未 | 克鲁塞罗(-1) | 米拉索尔 | - | 4.5111.921.43 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
239 | 巴西甲 | 第1轮 | 03-30 05:30 | 未 | 格雷米奥 | 米内罗竞技 | - | 2.803.173.04 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
240 | 巴西甲 | 第1轮 | 03-30 05:30 | 未 | 福塔莱萨 | 弗鲁米嫩塞 | - | 2.263.393.79 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
241 | 巴西甲 | 第1轮 | 03-30 05:30 | 未 | 尤文图德 | 维多利亚 | - | 2.012.707.42 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
242 | 阿职联 | 第11轮 | 03-30 05:30 | 未 | [10]科尔多瓦中央 | 阿根廷青年人[06] | - | 4.073.382.18 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
243 | 阿职联 | 第11轮 | 03-30 05:45 | 未 | [04]阿根廷独立(-1) | 戈多伊克鲁斯[18] | - | 9.0012.671.23 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
244 | 墨超 | 第13轮 | 03-30 07:00 | 未 | [04]托卢卡 | 帕丘卡[07] | - | 1.446.406.62 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
245 | 墨超 | 第13轮 | 03-30 07:00 | 未 | [09]华雷斯 | 普埃布拉[16] | - | 1.843.805.09 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
246 | 美职 | 第3轮 | 03-30 07:30 | 未 | [24]亚特兰大联 | 纽约城[14] | - | 1.813.915.19 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
247 | 美职 | 第3轮 | 03-30 07:30 | 未 | [21]华盛顿联 | 哥伦布机员[07] | - | 4.422.822.38 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
248 | 美职 | 第3轮 | 03-30 07:30 | 未 | [04]国际迈阿密(-1) | 费城联合[01] | - | 6.137.071.43 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
249 | 巴西甲 | 第1轮 | 03-30 08:00 | 未 | 弗拉门戈(-1) | 巴西国际 | - | 12.9011.061.20 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
250 | 阿职联 | 第11轮 | 03-30 08:00 | 未 | [08]河床(-1) | 罗萨里奥中央[05] | - | 6.756.881.41 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
251 | 美职 | 第3轮 | 03-30 08:30 | 未 | [06]芝加哥火焰(-1) | CF蒙特利尔[30] | - | 4.5813.091.41 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
252 | 美职 | 第3轮 | 03-30 08:30 | 未 | [17]FC达拉斯(-1) | 堪萨斯城体育[28] | - | 13.3111.511.19 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
253 | 美职 | 第3轮 | 03-30 08:30 | 未 | [13]明尼苏达联(-1) | 皇家盐湖城[22] | - | 9.527.121.32 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
254 | 美职 | 第3轮 | 03-30 08:30 | 未 | [05]纳什维尔SC | FC辛辛那提[19] | - | 2.194.713.01 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
255 | 墨超 | 第13轮 | 03-30 09:05 | 未 | [01]墨西哥美洲 | 老虎大学[03] | - | 1.644.076.84 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
256 | 美职 | 第3轮 | 03-30 10:30 | 未 | [26]洛杉矶银河 | 奥兰多城[16] | - | 1.516.615.27 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
257 | 美职 | 第3轮 | 03-30 10:30 | 未 | [10]圣迭戈FC | 洛杉矶FC[09] | - | 2.483.623.10 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
258 | 美职 | 第3轮 | 03-30 10:30 | 未 | [20]圣何塞地震 | 西雅图海湾人[23] | - | 1.2317.247.62 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
259 | 墨超 | 第13轮 | 03-30 11:05 | 未 | [10]瓜达拉哈拉 | 蓝十字[06] | - | 3.253.682.37 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
260 | 墨超 | 第13轮 | 03-30 11:10 | 未 | [08]蒙特雷(-1) | 蒂华纳[18] | - | 2.136.372.66 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
261 | 澳超 | 第24轮 | 03-30 12:00 | 未 | [10]中央海岸水手 | 珀斯光荣[13] | - | 2.326.962.34 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
262 | J2联赛 | 第7轮 | 03-30 12:00 | 未 | [13]熊本深红 | 鸟栖砂岩[14] | - | 4.074.741.83 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
263 | K1联赛 | 第6轮 | 03-30 13:00 | 未 | [11]济州SK | 水原FC[12] | - | 5.128.691.44 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
264 | J2联赛 | 第7轮 | 03-30 13:00 | 未 | [16]秋田蓝色闪电 | 山口雷诺法[18] | - | 5.444.141.73 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
265 | J2联赛 | 第7轮 | 03-30 13:00 | 未 | [15]水户蜀葵 | 磐城[19] | - | 8.862.661.95 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
266 | J2联赛 | 第7轮 | 03-30 13:00 | 未 | [06]富山胜利 | 仙台七夕[09] | - | 2.633.582.92 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
267 | J2联赛 | 第7轮 | 03-30 13:00 | 未 | [08]藤枝MYFC(+1) | 长崎成功丸[03] | - | 1.0555.5926.72 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
268 | K2联赛 | 第5轮 | 03-30 13:00 | 未 | [07]首尔衣恋 | 富川1995[02] | - | 3.515.651.85 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
269 | K2联赛 | 第5轮 | 03-30 13:00 | 未 | [12]天安城 | 金浦FC[10] | - | 1.674.505.52 | 析 亚 欧 专家 | 置顶 | |||
