![]() |
|
成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:葡萄牙 | 球场: |
所在城市: | 球队身价:4945万欧 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-04-12 | 法马利康 | 3:0 (0:0) | 埃斯托里 | 胜 | 赢 | 大 | |
葡超 | 2025-04-06 | 阿罗卡 | 1:2 (0:1) | 法马利康 | 胜 | 赢 | 大 | |
葡超 | 2025-03-30 | 法马利康 | 4:1 (0:0) | AVS | 胜 | 赢 | 大 | |
葡超 | 2025-03-16 | 里斯本 | 3:1 (1:1) | 法马利康 | 负 | 输 | 大 | |
葡超 | 2025-03-11 | 法马利康 | 1:0 (1:0) | 里奥阿维 | 胜 | 赢 | 小 | |
葡超 | 2025-03-01 | 葡国民 | 2:1 (1:0) | 法马利康 | 负 | 输 | 大 | |
葡超 | 2025-02-24 | 法马利康 | 2:0 (0:0) | 摩雷伦斯 | 胜 | 赢 | 小 | |
葡超 | 2025-02-18 | 吉维森特 | 0:2 (0:1) | 法马利康 | 胜 | 赢 | 小 | |
葡超 | 2025-02-09 | 法马利康 | 0:0 (0:0) | 吉马良斯 | 平 | 走盘 | 小 | |
葡超 | 2025-02-01 | 博阿维斯 | 0:2 (0:1) | 法马利康 | 胜 | 赢 | 小 |
近10场 |
法马利康 近10场战绩 7胜1平2负 进18球失7球
最近
最远
10场比赛
|
葡超 2025-04-12
替补席: