![]() |
|
![]() |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-22 23:00 | 阿森纳 | 5:1 (2:1) | 埃弗顿 | 胜 | 析 | ---- | |
2022-05-22 23:00 | 布伦特 | 1:2 (0:0) | 利兹联 | 负 | 析 | ---- | |
2022-05-22 23:00 | 布赖顿 | 3:1 (0:1) | 西汉姆联 | 胜 | 析 | ---- | |
2022-05-22 23:00 | 伯恩利 | 1:2 (0:1) | 纽卡斯尔 | 负 | 析 | ---- | |
2022-05-22 23:00 | 切尔西 | 2:1 (1:0) | 沃特福德 | 胜 | 析 | ---- | |
2022-05-22 23:00 | 水晶宫 | 1:0 (1:0) | 曼联 | 胜 | 析 | ---- | |
2022-05-22 23:00 | 莱切斯特 | 4:1 (0:0) | 南安普敦 | 胜 | 析 | ---- | |
2022-05-22 23:00 | 利物浦 | 3:1 (1:1) | 狼队 | 胜 | 析 | ---- | |
2022-05-22 23:00 | 曼城 | 3:2 (0:1) | 维拉 | 胜 | 析 | ---- | |
2022-05-22 23:00 | 诺维奇 | 0:5 (0:2) | 热刺 | 负 | 析 | ---- |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:163场平局:88场客胜:129场
|
主队场均进球1.51
客队场均进球1.31
012345
场均总进球:2.82个 主场场均进球:1.51个 客场场均进球:1.31个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
77%
已赛38场胜29场
|
40%
已赛38场平15场
|
72%
已赛38场负27场
|