![]() |
|
成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:马耳他 | 球场: |
所在城市: | 球队身价:438万欧 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳甲 | 2025-03-30 | 施利马 | 2:1 (1:0) | 比基卡 | 负 | - | 大 | |
马耳甲 | 2025-03-13 | 弗罗里亚 | 0:2 (0:2) | 比基卡 | 胜 | - | 小 | |
马耳甲 | 2025-03-08 | 比基卡 | 1:1 (1:1) | 马沙洛克 | 平 | - | 小 | |
马耳甲 | 2025-03-01 | 比基卡 | 2:0 (1:0) | 希伯尼 | 胜 | - | 小 | |
马耳甲 | 2025-02-23 | 圣派翠克 | 0:3 (0:1) | 比基卡 | 胜 | - | 大 | |
马耳甲 | 2025-02-15 | 纳沙尔 | 2:1 (1:1) | 比基卡 | 负 | - | 大 | |
马耳甲 | 2025-02-08 | 比基卡 | 2:0 (1:0) | 莫斯塔 | 胜 | - | 小 | |
马耳甲 | 2025-02-01 | 哈姆伦 | 0:0 (0:0) | 比基卡 | 平 | - | 小 | |
马耳甲 | 2025-01-26 | 比基卡 | 1:1 (1:1) | FC梅利 | 平 | - | 小 | |
马耳甲 | 2025-01-18 | 比基卡 | 2:2 (1:1) | 格兹拉联 | 平 | - | 大 |
近10场 |
比基卡 近10场战绩 4胜4平2负 进15球失8球
最近
最远
10场比赛
|
马耳甲 2025-03-30
替补席: