![]() |
|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2025-04-11 19:45 | [3] 芽笼联 | vs | 后港联 [6] | - | ||||||
30 | 2025-04-11 19:45 | [9] 丹戎巴 | vs | 淡宾尼 [2] | - | ||||||
30 | 2025-04-12 18:00 | [1] 狮城水手 | vs | DPMM [7] | - | ||||||
30 | 2025-04-13 19:45 | [4] 天鹅乙 | vs | 幼狮队 [8] | - |
采取四循环赛制,积分计算方法为胜1场3分,负方不得分,打平双方各得1分
联赛冠军获得亚冠联2小组赛资格,新加坡杯冠军获得亚冠联2附加赛资格
新泻天鹅乙队来自日本,不能代表新加坡参加亚足联比赛,因此名额将顺延给联赛排名后一名
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 狮城水手 | 25 | 19 | 4 | 2 | 88 | 27 | 61 | 3.52 | 1.08 | 76.00% | 16.00% | 8.00% | 61 | W D W W W | |
2 | 淡宾尼斯队 | 26 | 16 | 6 | 4 | 75 | 33 | 42 | 2.88 | 1.27 | 61.54% | 23.08% | 15.38% | 54 | W W L W W | |
3 | 芽笼联队 | 26 | 12 | 8 | 6 | 83 | 48 | 35 | 3.19 | 1.85 | 46.15% | 30.77% | 23.08% | 44 | L L W D L | |
4 | 新泻天鹅乙队 | 26 | 11 | 2 | 13 | 44 | 61 | -17 | 1.69 | 2.35 | 42.31% | 7.69% | 50.00% | 35 | L L W W D | |
5 | 卡沙 | 26 | 9 | 6 | 11 | 70 | 73 | -3 | 2.69 | 2.81 | 34.62% | 23.08% | 42.31% | 33 | D W L L W | |
6 | 后港联 | 26 | 7 | 9 | 10 | 50 | 58 | -8 | 1.92 | 2.23 | 26.92% | 34.62% | 38.46% | 30 | W D L D W | |
7 | 汶莱DPMM | 25 | 6 | 7 | 12 | 37 | 53 | -16 | 1.48 | 2.12 | 24.00% | 28.00% | 48.00% | 25 | D W L L L | |
8 | 幼狮队 | 25 | 6 | 6 | 13 | 40 | 74 | -34 | 1.60 | 2.96 | 24.00% | 24.00% | 52.00% | 24 | L D D L W | |
9 | 丹戎巴葛 | 25 | 3 | 4 | 18 | 28 | 88 | -60 | 1.12 | 3.52 | 12.00% | 16.00% | 72.00% | 13 | D L L L W |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:46场平局:26场客胜:43场
|
主队场均进球2.25
客队场均进球2.23
012345
场均总进球:4.48个 主场场均进球:2.25个 客场场均进球:2.23个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
76%
已赛25场胜19场
|
35%
已赛26场平9场
|
72%
已赛25场负18场
|