![]() |
|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2025-04-19 19:45 | [12] 艾伯里 | vs | 康纳斯基 [6] | - | ||||||
32 | 2025-04-19 19:45 | [10] 巴拉镇 | vs | 佩尼邦 [2] | - | ||||||
32 | 2025-04-19 19:45 | [4] 巴里镇 | vs | 布顿费里 [9] | - | ||||||
32 | 2025-04-19 19:45 | [5] 卡纳芬 | vs | 卡迪大学 [7] | - | ||||||
32 | 2025-04-19 19:45 | [8] 弗林特镇 | vs | 现代城 [11] | - | ||||||
32 | 2025-04-19 19:45 | [3] 西哈弗福 | vs | 新圣徒 [1] | - |
威尔士超级联赛采取主客场双循环赛制,前6名组成争冠组,后6名组成保级组,每场赛事胜方得3分,负方无分,平局则双方各得1分,积分相同以净胜球决定名次。联赛头名将参加下赛季欧冠联赛资格赛,第2和第3名参加下赛季欧洲协会联赛,最后两名降入低级别联赛。
威尔士超附加赛由争冠组第1名获得欧冠资格,第2、3获得欧联盃资格,争冠组4-6名和保级组第1名争夺1个欧罗巴联赛资格,保级组最后2名直接降级。
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新圣徒 | 31 | 25 | 0 | 6 | 86 | 30 | 56 | 2.77 | 0.97 | 80.65% | 0.00% | 19.35% | 75 | W L W W W | |
2 | 佩尼邦 | 31 | 19 | 7 | 5 | 54 | 29 | 25 | 1.74 | 0.94 | 61.29% | 22.58% | 16.13% | 64 | W W W D W | |
3 | 西哈弗福德 | 31 | 13 | 12 | 6 | 38 | 23 | 15 | 1.23 | 0.74 | 41.94% | 38.71% | 19.35% | 51 | D D L D L | |
4 | 巴里镇 | 31 | 14 | 7 | 10 | 50 | 51 | -1 | 1.61 | 1.65 | 45.16% | 22.58% | 32.26% | 49 | W W L W W | |
5 | 卡纳芬 | 31 | 13 | 6 | 12 | 51 | 50 | 1 | 1.65 | 1.61 | 41.94% | 19.35% | 38.71% | 45 | L D W L L | |
6 | 康纳斯基 | 31 | 13 | 5 | 13 | 49 | 32 | 17 | 1.58 | 1.03 | 41.94% | 16.13% | 41.94% | 44 | L L W W W | |
7 | 卡迪夫都市大学 | 31 | 12 | 8 | 11 | 42 | 44 | -2 | 1.35 | 1.42 | 38.71% | 25.81% | 35.48% | 44 | D D L D W | |
8 | 弗林特镇 | 31 | 12 | 3 | 16 | 44 | 62 | -18 | 1.42 | 2.00 | 38.71% | 9.68% | 51.61% | 39 | W W W L D | |
9 | 布里顿费里 | 31 | 9 | 5 | 17 | 46 | 60 | -14 | 1.48 | 1.94 | 29.03% | 16.13% | 54.84% | 32 | L W W D L | |
10 | 巴拉镇 | 31 | 6 | 13 | 12 | 33 | 44 | -11 | 1.06 | 1.42 | 19.35% | 41.94% | 38.71% | 31 | L D L D L | |
11 | 现代城 | 31 | 6 | 8 | 17 | 36 | 61 | -25 | 1.16 | 1.97 | 19.35% | 25.81% | 54.84% | 26 | L L L D D | |
12 | 艾伯里斯特夫 | 31 | 6 | 2 | 23 | 27 | 70 | -43 | 0.87 | 2.26 | 19.35% | 6.45% | 74.19% | 20 | W L L L L |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:83场平局:38场客胜:65场
|
主队场均进球1.61
客队场均进球1.38
012345
场均总进球:2.99个 主场场均进球:1.61个 客场场均进球:1.38个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
81%
已赛31场胜25场
|
42%
已赛31场平13场
|
75%
已赛31场负23场
|