![]() |
|
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 19:00 | 乌克兰U17 | 1:2 (0:2) | 克罗地17 | 负 | 析 | ---- | |
2025-03-19 22:30 | 意大利U17 | 1:0 (1:0) | 斯洛伐17 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-03-22 19:00 | 意大利U17 | 2:1 (0:1) | 乌克兰U17 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-03-22 22:30 | 克罗地17 | 2:1 (1:0) | 斯洛伐17 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-03-25 22:30 | 斯洛伐17 | 0:1 (0:0) | 乌克兰U17 | 负 | 析 | ---- | |
2025-03-26 19:00 | 克罗地17 | 1:2 (0:1) | 意大利U17 | 负 | 析 | ---- |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:65场平局:26场客胜:47场
|
主队场均进球2.25
客队场均进球1.57
012345
场均总进球:3.83个 主场场均进球:2.25个 客场场均进球:1.57个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
100%
已赛6场胜6场
|
67%
已赛6场平4场
|
100%
已赛6场负6场
|