![]() |
|
成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:马耳他 | 球场: |
所在城市: | 球队身价:-- |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女欧国联 | 2025-04-09 | 马耳他女 | 2:1 (1:0) | 格鲁吉女 | 胜 | 输半 | 大 | |
女欧国联 | 2025-04-04 | 格鲁吉女 | 2:3 (0:3) | 马耳他女 | 胜 | 赢 | 大 | |
女欧国联 | 2025-02-26 | 马耳他女 | 1:0 (1:0) | 安道尔女足 | 胜 | 输 | 小 | |
女欧国联 | 2025-02-22 | 塞浦女足 | 2:1 (2:0) | 马耳他女 | 负 | - | 大 | |
友谊赛 | 2024-12-03 | 马耳他女 | 1:1 (0:0) | 匈牙利女 | 平 | - | 小 | |
友谊赛 | 2024-11-29 | 马耳他女 | 1:3 (0:1) | 匈牙利女 | 负 | 输 | 大 | |
友谊赛 | 2024-10-26 | 意大利女 | 5:0 (1:0) | 马耳他女 | 负 | 输 | 大 | |
女欧杯 | 2024-07-17 | 葡萄牙女 | 3:1 (2:1) | 马耳他女 | 负 | 赢 | 大 | |
女欧杯 | 2024-07-13 | 马耳他女 | 0:2 (0:1) | 北爱女足 | 负 | 输 | 小 | |
女欧杯 | 2024-06-04 | 波黑女足 | 2:1 (0:1) | 马耳他女 | 负 | 走盘 | 大 |
近10场 |
马耳他女 近10场战绩 3胜1平6负 进11球失21球
最近
最远
10场比赛
|
女欧国联 2025-04-09
替补席: