![]() |
|
![]() |
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2025-04-13 15:00 | [10] 延安荣海 | vs | 长春喜都 [1] | - | ||||||
5 | 2025-04-13 15:00 | [12] 泰安天贶 | vs | 泰山B队 [5] | - | ||||||
5 | 2025-04-13 15:00 | [2] 无锡吴钩 | vs | 兰州陇原 [7] | - | ||||||
5 | 2025-04-13 15:30 | [11] 湖北青星 | vs | 南通海门 [8] | - | ||||||
5 | 2025-04-13 15:30 | [3] 江西庐山 | vs | 北理工 [9] | - | ||||||
5 | 2025-04-13 15:30 | [4] 上海海港B | vs | 杭州吴越 [6] | - |
积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.第一阶段分为南方赛区和北方赛区,分区内进行双循环主客场比赛,两个赛区的前四名进入冲甲组,后八名进入保级组;南方赛区的第五,七,九,十一名和北方赛区的第六,八,十,十二名进入保级A组。南方赛区的第六,八,十,十二名和北方赛区的第五,七,九,十一名进入保级B组。
第二阶段,冲甲组和保级组内再与第一阶段没有交手过的对手进行双循环主客场比赛,积分与第一阶段积分相加,积分多的队名次靠前(即使保级组最终积分比争冠组高,也无法排到争冠组前面)
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩(依次比较相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分
e)抽签
升级&降级规则
(一)冲甲组前两名直接升入下赛季中甲联赛
(二)保级A组和保级B组最后两名降入中冠联赛
(三)B队会降级,降入U21联赛,但不能升级
竞赛规则
中乙不允许注册外援、港澳台球员、非华裔入籍球员;每场必须保持至少一名U21球员在场;B队以U23球员为主,每场最多允许3名超龄球员同时上场
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春喜都 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1.50 | 0.75 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | 9 | L W W W | |
2 | 无锡吴钩 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1.75 | 0.50 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 8 | D W D W | |
3 | 江西庐山 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.00 | 0.50 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 8 | W W D D | |
4 | 上海海港B队 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1.75 | 1.00 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 6 | L L W W | |
5 | 山东泰山B队 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1.25 | 0.75 | 25.00% | 75.00% | 0.00% | 6 | D W D D | |
6 | 杭州临平吴越 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1.00 | 0.75 | 25.00% | 75.00% | 0.00% | 6 | D W D D | |
7 | 兰州陇原竞技 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0.75 | 25.00% | 50.00% | 25.00% | 5 | W L D D | |
8 | 南通海门珂缔缘 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1.00 | 1.75 | 25.00% | 50.00% | 25.00% | 5 | W L D D | |
9 | 北京理工大学 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 0.75 | 1.00 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | 3 | W L L L | |
10 | 延安荣海 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0.25 | 1.50 | 0.00% | 75.00% | 25.00% | 3 | D D L D | |
11 | 湖北青年星 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.25 | 1.25 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 2 | L D D L | |
12 | 泰安天贶 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0.50 | 1.25 | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 1 | L L D L |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:8场平局:10场客胜:6场
|
主队场均进球1.17
客队场均进球0.79
012345
场均总进球:1.96个 主场场均进球:1.17个 客场场均进球:0.79个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
75%
已赛4场胜3场
|
75%
已赛4场平3场
|
75%
已赛4场负3场
|