维拉多尔米尼 全男孩竞技
赛前积分榜
筛选
全部公司
全部
即时欧赔
即时概率 返还率 凯利指数 统计
序号

赔率公司  

让球

1

立博

-4
151.00 56.00 1.01
151.00 56.00 1.01
0.65% 1.76% 97.59%
0.65% 1.76% 97.59%
98.56%
98.56%
2.54 1.88 0.96
2.54 1.88 0.96

2

立博

-3
46.00 19.00 1.04
46.00 17.00 1.04
2.10% 5.08% 92.82%
2.09% 5.64% 92.27%
96.53%
95.96%
1.54 1.29 0.93
1.54 1.16 0.93

3

立博

-2
13.00 7.00 1.17
15.00 7.00 1.15
7.16% 13.30% 79.55%
6.18% 13.24% 80.58%
93.07%
92.67%
1.03 0.98 0.91
1.19 0.98 0.90

4

立博

-1
5.00 3.75 1.57
5.00 3.70 1.60
18.12% 24.16% 57.71%
18.26% 24.68% 57.06%
90.61%
91.30%
0.97 0.92 0.88
0.97 0.90 0.90

5

立博

1
1.33 4.60 8.00
1.33 4.60 8.50
68.71% 19.87% 11.42%
69.18% 20.00% 10.82%
91.39%
92.00%
0.93 0.88 0.89
0.93 0.88 0.94

6

立博

2
1.08 11.00 26.00
1.07 11.00 34.00
87.74% 8.61% 3.64%
88.59% 8.62% 2.79%
94.76%
94.80%
0.93 1.07 1.11
0.92 1.07 1.46

7

立博

3
1.01 34.00 101.00
1.01 34.00 101.00
96.18% 2.86% 0.96%
96.18% 2.86% 0.96%
97.14%
97.14%
0.95 1.44 2.14
0.95 1.44 2.14

8

SNAI

-2
10.00 5.75 1.15
26.00 5.25 1.12
8.75% 15.21% 76.05%
3.43% 16.98% 79.59%
87.45%
89.14%
0.79 0.81 0.90
2.06 0.74 0.87

9

SNAI

-1
4.25 3.55 1.60
4.50 3.70 1.53
20.60% 24.67% 54.73%
19.39% 23.58% 57.03%
87.57%
87.25%
0.83 0.87 0.90
0.88 0.90 0.86

10

SNAI

1
1.25 4.75 8.75
1.25 4.25 8.75
71.12% 18.72% 10.16%
69.59% 20.47% 9.94%
88.90%
86.99%
0.87 0.91 0.97
0.87 0.81 0.97

11

SNAI

2
1.02 9.25 25.00
1.02 9.25 25.00
86.88% 9.58% 3.54%
86.88% 9.58% 3.54%
88.61%
88.61%
0.88 0.90 1.07
0.88 0.90 1.07

12

10BET

-4
25.00 19.25 1.00
25.00 19.00 1.00
3.66% 4.76% 91.58%
3.66% 4.82% 91.52%
91.58%
91.52%
0.42 0.65 0.95
0.42 0.64 0.95

13

10BET

-3
17.25 10.75 1.03
19.50 12.25 1.01
5.17% 8.29% 86.54%
4.57% 7.27% 88.16%
89.14%
89.05%
0.58 0.73 0.93
0.65 0.83 0.91

14

10BET

-2
8.50 5.65 1.20
10.25 6.35 1.16
10.43% 15.69% 73.88%
8.73% 14.10% 77.17%
88.65%
89.52%
0.67 0.79 0.94
0.81 0.89 0.91

15

10BET

-1
3.90 3.45 1.74
4.60 3.65 1.59
22.87% 25.86% 51.27%
19.40% 24.46% 56.14%
89.21%
89.26%
0.76 0.84 0.98
0.90 0.89 0.89

16

10BET

1
1.23 5.15 8.75
1.30 4.65 7.25
72.49% 17.31% 10.19%
68.55% 19.16% 12.29%
89.17%
89.11%
0.86 0.98 0.97
0.91 0.89 0.81

17

10BET

2
1.03 10.50 18.50
1.05 9.25 16.50
86.67% 8.50% 4.83%
84.95% 9.64% 5.41%
89.27%
89.20%
0.89 1.02 0.79
0.90 0.90 0.71

18

10BET

3
1.00 18.00 25.25
1.00 18.25 25.25
91.31% 5.07% 3.62%
91.37% 5.01% 3.62%
91.31%
91.37%
0.94 0.76 0.54
0.94 0.77 0.54

19

Unibet (优胜客)

-3
29.00 13.00 1.02
29.00 13.00 1.02
3.16% 7.05% 89.80%
3.16% 7.05% 89.80%
91.59%
91.59%
0.97 0.88 0.92
0.97 0.88 0.92

20

Unibet (优胜客)

-2
10.00 6.10 1.16
11.50 6.50 1.15
8.88% 14.56% 76.56%
7.83% 13.86% 78.31%
88.81%
90.06%
0.79 0.85 0.91
0.91 0.91 0.90

21

Unibet (优胜客)

-1
4.10 3.50 1.68
4.50 3.60 1.57
21.68% 25.40% 52.92%
19.55% 24.43% 56.02%
88.90%
87.96%
0.80 0.86 0.94
0.88 0.88 0.88

22

Unibet (优胜客)

1
1.18 5.40 10.50
1.26 4.75 7.50
75.14% 16.42% 8.44%
69.77% 18.51% 11.72%
88.66%
87.91%
0.82 1.03 1.17
0.88 0.91 0.83

23

Unibet (优胜客)

2
1.05 10.00 23.00
1.05 10.00 23.00
86.91% 9.13% 3.97%
86.91% 9.13% 3.97%
91.25%
91.25%
0.90 0.97 0.99
0.90 0.97 0.99

24

Eurobet

-2
9.50 5.75 1.18
11.75 6.25 1.14
9.34% 15.44% 75.22%
7.58% 14.26% 78.16%
88.76%
89.10%
0.75 0.81 0.92
0.93 0.88 0.89

25

Eurobet

-1
3.90 3.55 1.65
4.45 3.55 1.55
22.41% 24.62% 52.97%
19.51% 24.46% 56.02%
87.40%
86.84%
0.76 0.87 0.93
0.87 0.87 0.87

26

Eurobet

1
1.20 4.95 9.00
1.25 4.50 7.75
72.69% 17.62% 9.69%
69.49% 19.30% 11.21%
87.22%
86.86%
0.84 0.95 1.00
0.87 0.86 0.86

27

Eurobet

2
1.03 10.50 30.00
1.05 9.25 25.00
88.31% 8.66% 3.03%
86.54% 9.82% 3.63%
90.95%
90.87%
0.89 1.02 1.29
0.90 0.90 1.07

28

必发

-1
1.79 1.79 1.62
4.90 4.00 1.69
32.21% 32.21% 35.59%
19.51% 23.91% 56.58%
57.65%
95.62%
0.35 0.44 0.91
0.95 0.98 0.95

29

必发

1
1.18 1.32 3.50
1.33 4.20 8.80
44.82% 40.07% 15.11%
68.13% 21.57% 10.30%
52.89%
90.61%
0.82 0.25 0.39
0.93 0.80 0.98

30

18Bet

-2
8.25 6.00 1.21
10.50 6.50 1.16
10.88% 14.96% 74.17%
8.57% 13.85% 77.58%
89.74%
90.00%
0.65 0.84 0.94
0.83 0.91 0.91
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共31家公司

让球指数:欧盘赔率类型下的让球玩法,赔率值为匹配让球数之后的胜平负对应赛果的赔率值;
让球值与足球单场和竞彩足球的让球胜平负玩法让球规则一致,即负数为主队让球,正数为客队让球。

下载
 国家     头尾跟随
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。