斯蒂文尼奇 斯文登
  • 斯文登
  • 赛前排名:10  上赛季英乙排名:9
赛前积分榜
筛选
全部公司
全部
即时欧赔
即时概率 返还率 凯利指数 统计
序号

赔率公司  

让球

1

立博

-4
126.00 56.00 1.01
201.00 91.00 1.00
0.78% 1.76% 97.46%
0.49% 1.08% 98.43%
98.44%
98.43%
0.62 0.68 0.99
0.98 1.10 0.98

2

立博

-3
46.00 19.00 1.04
71.00 29.00 1.02
2.10% 5.08% 92.82%
1.37% 3.35% 95.28%
96.53%
97.19%
1.12 0.97 0.96
1.73 1.47 0.94

3

立博

-2
13.00 7.50 1.16
21.00 9.50 1.11
7.17% 12.43% 80.39%
4.52% 9.99% 85.49%
93.26%
94.90%
0.71 0.80 0.97
1.14 1.02 0.93

4

立博

-1
5.20 4.00 1.57
7.00 4.50 1.40
17.82% 23.16% 59.02%
13.24% 20.59% 66.18%
92.66%
92.65%
0.72 0.82 1.03
0.97 0.92 0.92

5

立博

1
1.40 4.50 6.50
1.53 4.00 5.25
65.51% 20.38% 14.11%
59.74% 22.85% 17.41%
91.71%
91.40%
0.82 1.03 1.19
0.90 0.91 0.96

6

立博

2
1.11 9.50 19.00
1.15 7.50 15.00
85.09% 9.94% 4.97%
81.30% 12.47% 6.23%
94.45%
93.50%
0.88 1.25 1.40
0.91 0.98 1.11

7

立博

3
1.03 26.00 67.00
1.04 19.00 46.00
94.79% 3.76% 1.46%
92.82% 5.08% 2.10%
97.63%
96.53%
0.93 1.62 2.18
0.94 1.18 1.50

8

立博

4
1.00 67.00 151.00
1.01 61.00 151.00
97.89% 1.46% 0.65%
97.73% 1.62% 0.65%
97.89%
98.71%
0.97 1.56 1.64
0.98 1.42 1.64

9

Bet365

-2
13.00 8.00 1.09
15.00 8.00 1.08
6.87% 11.17% 81.96%
5.97% 11.18% 82.85%
89.34%
89.48%
0.71 0.86 0.91
0.82 0.86 0.91

10

Bet365

-1
6.00 4.50 1.36
6.00 4.50 1.38
14.83% 19.77% 65.41%
14.97% 19.96% 65.08%
88.95%
89.80%
0.83 0.92 0.89
0.83 0.92 0.91

11

Bet365

1
1.57 4.00 4.75
1.55 4.00 5.00
58.04% 22.78% 19.18%
58.91% 22.83% 18.26%
91.12%
91.31%
0.92 0.91 0.87
0.91 0.91 0.91

12

Bet365

2
1.14 6.50 11.00
1.12 7.00 12.00
78.18% 13.71% 8.10%
79.79% 12.77% 7.45%
89.13%
89.36%
0.91 0.85 0.81
0.89 0.92 0.89

13

Bet365

3
1.04 13.00 19.00
1.04 13.00 19.00
88.13% 7.05% 4.82%
88.13% 7.05% 4.82%
91.65%
91.65%
0.94 0.81 0.62
0.94 0.81 0.62

14

Interwetten

-1
6.40 4.10 1.36
6.50 4.10 1.35
13.76% 21.48% 64.76%
13.51% 21.42% 65.06%
88.07%
87.84%
0.88 0.84 0.89
0.90 0.84 0.89

15

Interwetten

1
1.50 3.75 5.10
1.50 3.75 5.00
59.03% 23.61% 17.36%
58.82% 23.53% 17.65%
88.54%
88.24%
0.88 0.86 0.93
0.88 0.86 0.91

16

SNAI

-2
18.00 7.75 1.06
15.00 6.75 1.04
4.93% 11.44% 83.64%
5.67% 12.59% 81.74%
88.65%
85.01%
0.98 0.83 0.89
0.82 0.72 0.87

17

SNAI

-1
6.75 4.25 1.35
6.75 4.25 1.35
13.18% 20.93% 65.89%
13.18% 20.93% 65.89%
88.95%
88.95%
0.93 0.87 0.89
0.93 0.87 0.89

18

SNAI

1
1.50 4.00 5.00
1.50 3.95 5.00
59.70% 22.39% 17.91%
59.53% 22.61% 17.86%
89.55%
89.30%
0.88 0.91 0.91
0.88 0.90 0.91

19

SNAI

2
1.12 6.50 12.00
1.15 7.25 12.00
79.01% 13.61% 7.37%
79.72% 12.64% 7.64%
88.49%
91.67%
0.89 0.85 0.89
0.91 0.95 0.89

20

Bwin

-2
14.50 8.00 1.09
14.50 8.00 1.09
6.21% 11.25% 82.55%
6.21% 11.25% 82.55%
89.98%
89.98%
0.79 0.86 0.91
0.79 0.86 0.91

21

Bwin

-1
6.50 4.50 1.36
2.85 2.65 2.65
13.84% 20.00% 66.16%
31.74% 34.13% 34.13%
89.98%
90.45%
0.90 0.92 0.89
0.39 0.54 1.74

22

Bwin

1
1.57 3.90 4.60
1.53 4.00 4.75
57.34% 23.08% 19.57%
58.66% 22.44% 18.90%
90.03%
89.76%
0.92 0.89 0.84
0.90 0.91 0.87

23

Bwin

2
1.17 6.50 10.00
1.15 6.75 11.00
77.10% 13.88% 9.02%
78.44% 13.36% 8.20%
90.21%
90.20%
0.93 0.85 0.74
0.91 0.89 0.81

24

10BET

-3
22.00 14.25 1.00
29.75 16.50 1.00
4.07% 6.29% 89.64%
3.07% 5.54% 91.39%
89.64%
91.39%
0.53 0.72 0.92
0.72 0.84 0.92

25

10BET

-2
11.75 7.50 1.12
15.75 9.00 1.08
7.66% 12.00% 80.34%
5.77% 10.10% 84.13%
89.98%
90.87%
0.64 0.80 0.94
0.86 0.97 0.91

26

10BET

-1
5.55 4.40 1.43
6.45 4.80 1.34
16.28% 20.54% 63.18%
13.97% 18.77% 67.25%
90.35%
90.12%
0.77 0.90 0.94
0.89 0.98 0.88

27

10BET

1
1.45 4.25 5.35
1.55 3.95 5.05
62.03% 21.16% 16.81%
58.85% 23.09% 18.06%
89.94%
91.21%
0.85 0.97 0.98
0.91 0.90 0.92

28

10BET

2
1.13 7.25 11.50
1.15 6.90 10.50
79.74% 12.43% 7.84%
78.36% 13.06% 8.58%
90.10%
90.11%
0.90 0.95 0.85
0.91 0.90 0.78

29

10BET

3
1.01 14.00 21.75
1.01 13.25 20.00
89.40% 6.45% 4.15%
88.75% 6.77% 4.48%
90.29%
89.64%
0.91 0.87 0.71
0.91 0.83 0.65

30

10BET

4
1.00 22.00 27.00
1.00 27.00 27.00
92.38% 4.20% 3.42%
93.10% 3.45% 3.45%
92.38%
93.10%
0.97 0.51 0.29
0.97 0.63 0.29
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共44家公司

让球指数:欧盘赔率类型下的让球玩法,赔率值为匹配让球数之后的胜平负对应赛果的赔率值;
让球值与足球单场和竞彩足球的让球胜平负玩法让球规则一致,即负数为主队让球,正数为客队让球。

下载
 国家     头尾跟随
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。