纽卡斯尔联

比赛时间2020-06-29 01:30

0:2

曼彻斯特城
筛选
全部公司
全部
即时欧赔
即时概率 返还率 凯利指数 统计
序号

赔率公司  

让球

1

竞彩官方

2
2.35 3.80 2.18
2.03 3.80 2.55
37.09% 22.94% 39.98%
42.91% 22.92% 34.16%
87.15%
87.11%
0.89 0.87 0.86
0.77 0.87 1.00

2

威廉希尔

-2
29.00 21.00 1.01
29.00 21.00 1.01
3.22% 4.44% 92.34%
3.22% 4.44% 92.34%
93.27%
93.27%
0.24 0.55 0.98
0.24 0.55 0.98

3

威廉希尔

-1
21.00 12.00 1.02
23.00 13.00 1.01
4.28% 7.50% 88.22%
3.92% 6.93% 89.16%
89.98%
90.05%
0.55 0.74 0.93
0.60 0.80 0.92

4

威廉希尔

1
4.20 4.00 1.57
5.00 4.33 1.44
21.16% 22.22% 56.62%
17.77% 20.52% 61.71%
88.89%
88.86%
0.79 0.85 0.94
0.94 0.92 0.86

5

威廉希尔

2
2.10 3.80 2.60
2.40 3.80 2.10
42.37% 23.41% 34.22%
36.04% 22.76% 41.19%
88.97%
86.50%
0.79 0.87 1.02
0.91 0.87 0.83

6

威廉希尔

3
1.40 5.00 4.75
1.57 4.60 4.00
63.50% 17.78% 18.72%
57.68% 19.69% 22.64%
88.90%
90.55%
0.82 0.95 1.06
0.92 0.87 0.90

7

威廉希尔

4
1.12 7.50 9.50
1.20 7.00 7.50
78.91% 11.78% 9.30%
75.11% 12.88% 12.02%
88.38%
90.13%
0.85 0.96 1.11
0.91 0.89 0.88

8

威廉希尔

5
1.02 12.00 17.00
1.03 11.00 15.00
87.34% 7.42% 5.24%
86.04% 8.06% 5.91%
89.08%
88.62%
0.87 1.00 1.06
0.88 0.92 0.93

9

立博

-2
151.00 61.00 1.01
201.00 71.00 1.01
0.65% 1.62% 97.73%
0.49% 1.40% 98.11%
98.71%
99.09%
1.26 1.59 0.98
1.68 1.85 0.98

10

立博

-1
67.00 21.00 1.03
71.00 21.00 1.03
1.44% 4.61% 93.95%
1.36% 4.61% 94.02%
96.77%
96.85%
1.76 1.30 0.94
1.86 1.30 0.94

11

立博

1
5.00 4.20 1.50
5.00 4.20 1.50
18.10% 21.55% 60.34%
18.10% 21.55% 60.34%
90.52%
90.52%
0.94 0.90 0.90
0.94 0.90 0.90

12

立博

2
2.50 3.80 2.20
2.45 3.80 2.25
35.79% 23.54% 40.67%
36.58% 23.59% 39.83%
89.47%
89.62%
0.94 0.87 0.87
0.92 0.87 0.89

13

立博

3
1.60 4.50 3.75
1.57 4.60 3.80
56.11% 19.95% 23.94%
57.00% 19.45% 23.55%
89.78%
89.49%
0.94 0.85 0.84
0.92 0.87 0.85

14

立博

4
1.22 6.50 7.50
1.22 6.50 7.50
74.05% 13.90% 12.05%
74.05% 13.90% 12.05%
90.35%
90.35%
0.92 0.83 0.88
0.92 0.83 0.88

15

立博

5
1.08 12.00 17.00
1.08 12.00 17.00
86.69% 7.80% 5.51%
86.69% 7.80% 5.51%
93.63%
93.63%
0.92 1.00 1.06
0.92 1.00 1.06

16

Bet365

-1
23.00 13.00 1.07
34.00 17.00 1.03
4.12% 7.29% 88.59%
2.78% 5.55% 91.67%
94.79%
94.42%
0.60 0.80 0.98
0.89 1.05 0.94

17

Bet365

1
3.50 4.00 1.73
4.50 4.00 1.50
25.65% 22.45% 51.90%
19.51% 21.95% 58.54%
89.79%
87.80%
0.66 0.85 1.04
0.84 0.85 0.90

18

Bet365

2
1.95 4.00 2.75
2.38 4.00 2.25
45.53% 22.19% 32.28%
37.70% 22.43% 39.87%
88.77%
89.72%
0.74 0.92 1.08
0.90 0.92 0.89

19

Bet365

3
1.40 5.00 5.00
1.57 4.75 3.75
64.10% 17.95% 17.95%
57.17% 18.90% 23.93%
89.74%
89.76%
0.82 0.95 1.12
0.92 0.90 0.84

20

Bet365

4
1.12 8.00 10.00
1.20 6.50 7.50
79.87% 11.18% 8.95%
74.37% 13.73% 11.90%
89.46%
89.24%
0.85 1.02 1.17
0.91 0.83 0.88

21

Bet365

5
1.12 8.50 9.50
1.12 8.50 9.50
80.02% 10.54% 9.43%
80.02% 10.54% 9.43%
89.62%
89.62%
0.96 0.71 0.59
0.96 0.71 0.59

22

Interwetten

1
8.10 5.00 1.30
4.20 4.15 1.63
11.30% 18.30% 70.40%
21.79% 22.06% 56.15%
91.52%
91.53%
1.52 1.07 0.78
0.79 0.89 0.98

23

Interwetten

2
4.20 4.25 1.60
2.15 4.05 2.55
21.68% 21.42% 56.90%
42.12% 22.36% 35.52%
91.04%
90.56%
1.58 0.97 0.63
0.81 0.93 1.00

24

Interwetten

3
2.20 4.15 2.45
1.46 5.10 4.65
41.18% 21.83% 36.98%
62.49% 17.89% 19.62%
90.61%
91.24%
1.29 0.79 0.55
0.86 0.97 1.04

25

Interwetten

4
1.50 5.10 4.30
1.17 7.50 9.20
60.87% 17.90% 21.23%
77.93% 12.16% 9.91%
91.30%
91.18%
1.13 0.65 0.50
0.88 0.96 1.08

26

Interwetten

5
1.20 7.40 8.00
1.18 7.80 8.80
76.21% 12.36% 11.43%
77.80% 11.77% 10.43%
91.45%
91.80%
1.03 0.62 0.50
1.01 0.65 0.55

27

SNAI

-1
28.00 8.75 1.04
40.00 10.00 1.02
3.21% 10.28% 86.51%
2.26% 9.05% 88.69%
89.97%
90.47%
0.74 0.54 0.95
1.05 0.62 0.93

28

SNAI

1
3.45 4.00 1.73
4.50 4.25 1.50
25.93% 22.36% 51.71%
19.77% 20.93% 59.30%
89.45%
88.95%
0.65 0.85 1.04
0.84 0.91 0.90

29

SNAI

2
1.95 4.00 2.80
2.30 3.90 2.25
45.79% 22.32% 31.89%
38.29% 22.58% 39.14%
89.29%
88.06%
0.74 0.92 1.10
0.87 0.89 0.89

30

SNAI

3
1.35 5.50 5.25
1.50 4.75 3.90
66.55% 16.34% 17.11%
58.81% 18.57% 22.62%
89.84%
88.21%
0.79 1.04 1.18
0.88 0.90 0.87
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共47家公司

让球指数:欧盘赔率类型下的让球玩法,赔率值为匹配让球数之后的胜平负对应赛果的赔率值;
让球值与足球单场和竞彩足球的让球胜平负玩法让球规则一致,即负数为主队让球,正数为客队让球。

下载
 国家     头尾跟随
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。