![]() |
|
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2023-05-06 | 尚卡武里3:2乌泰他 | 3:1 | 负 | 3.543.472.02 | --- | - | - | |
泰甲 | 2023-03-05 | [9]乌泰他 :1尚卡武里[1] | :1 | 2.863.22.23 | --- | - | - | ||
泰甲 | 2022-10-22 | [4]尚卡武里1:0乌泰他[13] | 0:0 | 负 | 1.793.53.73 | --- | - | 小 | - |
图表分析 | 数据分析
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
6Wattana Klomjit(未知) | 30Surapat Wongpanich(未知) |
7Kento Nagasaki(未知) | 2Adisak Seebunmee(未知) |
15Netipong Sanmahung(未知) | 4Phattharaphon Gangsopa(未知) |
28Narong Chansawek(未知) | 10Phattharaphon Junsuwan(未知) |
20Nontapat Naksawat(未知) | 22Nawamin Chaiprasert(未知) |
70Kittisak Phutchan(未知) | 25Anupan Kerdsompong(未知) |
29加克拉蓬·山马洪(未知) | 24珀姆(未知) |
99阿尼鲁特·奈亚纳(未知) | 17沃塔卡隆·马诺恩(未知) |
5布林纳·亨里克·桑托斯·苏扎(未知) | 41峰岸光(未知) |
98斯蒂芬·兰吉尔(未知) | |
11洛佩斯.菲利普.里卡多山度士(未知) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
9Douglas Tardin(未知) | 7P. Pattanatanawisut(未知) |
21P. Rungsuree(未知) | 40P. Rungjang(未知) |
8V. Vaingan(未知) | 27S. Sookbanthoeng(未知) |
3R. Kunyatong(未知) | 23P. Thosaeng(未知) |
33Matheus Souza(未知) | 17坎彭(未知) |
31N. Jamroensri(未知) | 44N. Rajanpan(未知) |
19披耶华·因塔拉皮姆(未知) | 18扬塔翁(未知) |
2杰特金·斯里普拉赫(未知) | 26西提乔克·摩尔昂(未知) |
10基蒂邦·旺玛(未知) | 36乔彭·索姆吉特(未知) |
88Seiya·Kojima(未知) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |