![]() |
|
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧U19 | 2014-10-12 | 立陶宛193:0芬兰19 | 2:0 | 负 | -- | --- | - | - |
图表分析 | 数据分析
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
14杰西·基洛(前锋) | 20奥托·莱赫蒂萨洛(未知) |
17朱霍·塔尔维蒂(中场) | 7利亚姆·穆勒(未知) |
8尼洛·库亚萨洛(中场) | 2克里斯·奥塔亚(后卫) |
4罗尼·詹森(后卫) | 12安东·穆努卡(门将) |
3托马斯·加尔韦斯(后卫) | 18萨穆利·米蒂宁(未知) |
1卢卡·诺克莱宁(门将) | 5乌赫罗·胡赫拉马克(未知) |
16奥斯卡·哈格斯特罗姆(后卫) | 9阿列克西·丹宁宁(前锋) |
10伊萨克·维耶斯科格(中场) | 6阿尔蒂·赫莱马(中场) |
13利马塔岛(中场) | 11丹尼尔·罗克曼(中场) |
15阿图·洛乔宁(后卫) | |
19巴登·布什拉(前锋) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
3奥古斯塔·格拉巴齐斯(未知) | 5纳格利斯·帕柳西斯(后卫) |
9马丁·珀韦尼斯(前锋) | 1基里耶夫·里姆维达斯(门将) |
6多曼塔斯·斯鲁塔(中场) | 17埃斯梅尔·高加索斯(未知) |
11诺尤斯·卢卡斯(中场) | 18达柳斯·斯坦克维修斯(中场) |
4爱德华达斯·朱乔纳斯(后卫) | 16马蒂纳斯·久加斯(未知) |
2迪祖加斯·亚力卡萨(后卫) | 20马里斯·斯基曼塔斯(中场) |
8格维达斯·吉内迪斯(未知) | 7卡朱斯·比卡(中场) |
23埃米尔·安德留斯凯维奇(未知) | 13皮乌斯·奈尼斯(未知) |
10泰坦·布扎斯(中场) | 15丹尼斯·泽夫齐科瓦斯(中场) |
19福斯塔斯·斯特波纳维修斯(未知) | |
12朱利叶斯·维维拉斯(门将) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |