![]() |
|
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙联 | 2022-10-29 | [11]埃森1:1茨维考[18] | 1:1 | 平 | 2.043.483.23 | --- | - | 小 | - |
德乙 | 1997-05-18 | [18]埃森1:2茨维考[16] | VS | 负 | -- | --- | - | - | |
德乙 | 1996-11-03 | [17]茨维考2:1埃森[15] | VS | 负 | -- | --- | - | - |
图表分析 | 数据分析
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
16穆斯塔法·库鲁马(后卫) | 31ole springer(门将) |
19埃里克·沃法克(后卫) | 33ahmed etri(中场) |
20莱昂纳多·沃尼克(前锋) | 18尼尔斯·凯撒(中场) |
11马文·奥布兹(中场) | 9罗恩·贝林斯基(前锋) |
14卢卡斯·布鲁姆(后卫) | 2萨沙·沃克(后卫) |
23何塞·恩里克·里奥斯·阿隆索(后卫) | 35费利克斯·维南德(门将) |
1雅各布·戈尔茨(门将) | 21桑德罗·普莱查蒂(中场) |
30以赛亚·杨(前锋) | 29穆萨·敦布亚(前锋) |
26托本·穆塞尔(前锋) | 17埃金·塞莱比(后卫) |
8塞德里克·哈伦布鲁克(后卫) | 24费利克斯·格策(中场) |
27文科·萨皮纳(中场) | 6比约恩·罗特尔(中场) |
10托马斯·艾斯菲尔德(中场) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
28Veron Dobruna(未知) | 9维尔(未知) |
27库福尔(未知) | 6海勒(未知) |
8马克西米利安·索姆尼茨(未知) | 16Sandro Sengersdorf(未知) |
23F.施吕塞尔堡(未知) | 24克莱因(未知) |
33齐默曼(未知) | 7亚尼克·沃格特(未知) |
11提奥·马滕斯(未知) | 4基利安·申克贝尔(未知) |
3Rene Rüther(未知) | |
20Jahn·Herrmann(未知) | |
1本杰明·莱内斯(未知) | |
19戴维·弗里克(未知) | |
13米克.康内茨克(未知) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |