![]() |
|
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委超 | 2023-10-01 | [7]拉瓜伊0:0中央大学[14] | 0:0 | 平 | 1.943.173.66 | --- | - | 小 | - |
委超 | 2023-02-12 | [6]中央大学1:1拉瓜伊[10] | 0:1 | 平 | 2.582.852.76 | --- | - | 小 | - |
委超 | 2022-09-12 | [5]拉瓜伊0:中央大学[15] | 0:0 | 1.53.9411.6 | --- | - | 小 | - | |
委超 | 2022-03-14 | [14]中央大学0:0拉瓜伊[3] | 0:0 | 平 | 2.952.962.36 | --- | - | 小 | - |
图表分析 | 数据分析
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
5贡萨洛·比利亚雷亚尔(未知) | 35豪尔赫·佩雷拉(未知) |
27弗兰格尔·休斯 (中场) | 30布莱恩·马塔莫罗斯(未知) |
28约翰·阿尔瓦拉多(中场) | 23马丁内斯(未知) |
24肯德里·门多萨(后卫) | 25简·波罗(前锋) |
16丹尼尔·巴迪略·苏萨·德(未知) | 13梅伦德斯(中场) |
21约翰尼·冈萨雷斯(后卫) | 18路易斯·鲁伊斯(中场) |
20马特尔(前锋) | 71乔恩纳·里维拉(中场) |
4威廉斯·韦拉斯克斯(后卫) | 66琼托尼·卡莫纳(中场) |
32赫克托·诺格拉(后卫) | 14何塞·平托(中场) |
22胡安·雷耶斯(门将) | 15凯文·冈萨雷斯(中场) |
9克里斯蒂安·桑托斯(前锋) | 12卡洛斯·冈萨雷斯(未知) |
3罗斯梅尔·维拉纽瓦(后卫) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
31塞巴斯蒂安·卡斯蒂略(未知) | 40米格尔·冈萨雷斯(未知) |
19阿尔贝托·凯伯·拉马德(中场) | 30迭戈·冈萨雷斯(未知) |
1爱德华多·利马(门将) | 29塞萨尔·席尔瓦·达(中场) |
55埃里亚斯·罗梅罗(中场) | 25卡林·萨博(后卫) |
27埃德·法里亚斯(前锋) | 3伊格纳西奥·安佐拉(后卫) |
4亚历克斯·库斯托迪奥(后卫) | 6佩德罗·阿尔瓦雷斯(中场) |
15丹尼尔·萨吉奥莫(中场) | 5克莱德·加西亚(中场) |
10拉斐尔·阿拉斯(中场) | 18亚克森·里瓦斯(前锋) |
20豪尔赫·古铁雷斯(后卫) | 68安东尼·特鲁基略(中场) |
13罗梅尔·伊巴拉(后卫) | 9吉尔米·里瓦斯(前锋) |
8阿尔勒·弗洛雷斯(中场) | 7艾托尔·洛佩兹(前锋) |
17罗纳尔多·查孔(前锋) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |