![]() |
|
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 | 7 | 0% | |
主场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | 0% | |
客场 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 7 | 0% |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | 20% | |
主场 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | 0% | |
客场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 50% |
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙1 | 2023-09-30 | [20]AFC布加勒1:2图纳里[19] | :0 | 负 | 3.363.371.96 | --- | - | - |
图表分析 | 数据分析
赛事 | 比赛日期 | 主队客队 |
相隔 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队客队 |
相隔 |
---|
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 0.40球 | 0.50球 | 0.33球 |
平均失球 | 2.80球 | 2.50球 | 3.00球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 1.40球 | 1.33球 | 1.50球 |
平均失球 | 1.80球 | 2.33球 | 1.00球 |
|
|
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
16卡莱阿(后卫) | 11罗伯特·马尼卡(前锋) |
77博格丹·菲尔蒂内斯库(中场) | 6拉兹万·斯廷加(中场) |
1亚历山德鲁苏雷(门将) | 99德安杰纳(未知) |
15马里奥·杜米特鲁(未知) | 21亚历山德鲁·斯特拉奇内斯库(未知) |
9安德烈·马泰(未知) | 98弗拉德·伊斯特拉特(未知) |
24罗伯特·拉杜乔(后卫) | 22安东尼奥·普雷达(前锋) |
10安德烈·弗洛雷斯库(前锋) | 56丹尼尔·帕拉希夫·康斯坦丁(门将) |
8乔瓦尼·佩特库(后卫) | 37塞巴斯蒂安·拉杜(后卫) |
5丹尼拉·帕芬(后卫) | 20亚历山德鲁·巴布特(中场) |
7艾米利安·帕西奥内尔(中场) | |
26亚历山德鲁·克里瓦克(中场) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
71马里奥·博比亚(未知) | 34罗伯特·巴法(后卫) |
99尼古拉·西玛(后卫) | 1米海·西翁托斯(门将) |
12伊曼纽尔·诺沃(门将) | 21阿塔纳斯·特里卡(前锋) |
4丹尼斯·吉法尔(后卫) | 22卢卡·弗洛里卡(后卫) |
8索林·布斯塔(中场) | 28瓦塞尔·康斯坦丁(中场) |
15露西安(后卫) | 7保罗·米特里卡(中场) |
11伊安·博尔恰(中场) | 19加布里埃尔·普拉布图(前锋) |
10德拉戈斯·格奥尔格(中场) | 83米哈伊·埃内(中场) |
5米哈·莱卡(后卫) | 95阿德里安·佩特雷(前锋) |
55卡米尔·维克多斯基(中场) | |
44米尔科·伊万诺夫斯基(前锋) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |