![]() |
|
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西杯 | 2019-02-14 | 普拉斯哥1:1戈亚尼亚 | :0 | 平 | 2.483.122.7 | --- | - | 小 | - |
图表分析 | 数据分析
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
99马修斯·卡多佐(后卫) | 22克里斯托万(后卫) |
7约翰·约翰(中场) | 70安德森·罗莎(中场) |
3伊恩森(后卫) | 9奥拉维奥(前锋) |
17墨奎罗斯·圭尔赫(前锋) | 28毛里西奥(后卫) |
1马修斯·诺盖拉(门将) | 6马修斯·萨卢斯蒂亚诺(后卫) |
10卢卡斯(前锋) | 12马塞洛·努内斯(后卫) |
66亚历克斯·鲁安(后卫) | 8热默松(中场) |
5鲁道夫·波蒂瓜尔(中场) | 18凯克(前锋) |
19马科斯·维尼修斯·塞拉托(中场) | 11迭戈·塔瓦雷斯(前锋) |
94保利尼奥(前锋) | 35乔治(门将) |
4华莱士·雷伊斯(后卫) | 80奥斯曼·德·朱里奥(前锋) |
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
9埃米利亚诺·罗德里格斯(前锋) | 19麦克斯(前锋) |
4阿利克斯·维尼修斯(后卫) | 20克鲁斯(前锋) |
5罗尼(中场) | 15叶弗森·罗达莱加(后卫) |
3阿德里亚诺·丰塞卡(后卫) | 12佩德罗·兰格尔(门将) |
8罗纳迪·诺贝托·斯米奥·戈麦斯(中场) | 17德里克·弗雷塔斯·里贝罗(前锋) |
6威廉·罗蒙(后卫) | 14卢卡斯·卡尔·申菲尔德·普里吉奥利(后卫) |
7马圭尼奥(中场) | 16丹尼尔齐尼奥(中场) |
10沙伦(中场) | 13柏度(后卫) |
2布鲁诺·图巴拉奥(后卫) | 18瓦格纳.洛夫(前锋) |
11路易斯·费尔南多(中场) | |
1罗纳尔多(门将) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |